Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м | Заказать | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5х1500х3000; 5х1500х6000 | 10ХСНД | 39.25 | 70 000 ₽ | ||||
6х1500х3000; 6х1500х6000; 6х1800х6000 | 10ХСНД | 47.10 | 69 800 ₽ | ||||
7х1500х3000; 7х1500х6000; 7х2000х6000 | 10ХСНД | 54.95 | 69 800 ₽ | ||||
8х1500х3000; 8х1500х6000; 8х2000х6000; 8х2000х12000 | 10ХСНД | 62.80 | 69 800 ₽ | ||||
10х1500х6000; 10х2000х6000; 10х2000х12000 | 10ХСНД | 78.50 | 69 800 ₽ | ||||
12х1500х6000; 12х2000х6000 | 10ХСНД | 94.20 | 69 800 ₽ | ||||
14х1500х3000; 14х1500х6000; 14х2000х6000 | 10ХСНД | 110.00 | 70 600 ₽ | ||||
16х1500х3000; 16х1500х6000; 16х2000х6000; 16х2000х12000 | 10ХСНД | 125.60 | 70 600 ₽ | ||||
18х1500х3000; 18х1500х6000; 18х2000х6000; 18х2000х12000 | 10ХСНД | 141.30 | 74 000 ₽ | ||||
20х1500х3000; 20х1500х6000; 20х2000х6000; 20х2000х12000 | 10ХСНД | 157.00 | 73 300 ₽ | ||||
22х1500х3000; 22х1500х6000; 22х2000х6000; 22х2000х12000 | 10ХСНД | 172.70 | 73 300 ₽ | ||||
24х1500х6000; 24х2000х8000; | 10ХСНД | 188.40 | 78 200 ₽ | ||||
25х1500х6000; 25х2000х8000; 25х2000х6000; 25х2000х12000 | 10ХСНД | 196.20 | 73 300 ₽ | ||||
28х1500х6000; 28х2000х8000; 28х2000х6000; 28х2000х12000 | 10ХСНД | 219.80 | 75 600 ₽ | ||||
30х1500х6000; 30х2000х8000; 30х2000х6000; 30х2000х12000 | 10ХСНД | 235.50 | 74 000 ₽ | ||||
32х1500х6000; 32х2000х8000; 32х2000х6000 | 10ХСНД | 251.20 | 72 000 ₽ | ||||
36х1500х6000; 36х2000х8000; 36х2000х6000 | 10ХСНД | 282.60 | 73 300 ₽ | ||||
40х1500х6000; 40х2000х8000; 40х2000х6000 | 10ХСНД | 314.00 | 74 000 ₽ | ||||
45х1500х6000; 45х2000х8000; 45х2000х6000 | 10ХСНД | 353.20 | 73 300 ₽ | ||||
50х1500х6000; 50х2000х8000; 50х2000х6000 | 10ХСНД | 392.50 | 74 000 ₽ |
Основными государственными стандартами, согласно которым производится горячекатаный лист 10ХСНД, являются следующие документы: