| Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес кв. метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м2 | Заказать | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яч 0,315 толщ 0,16 | 08Х18Н10 | По запросу | |||||
| Яч 0,315 толщ 0,2 | 08Х18Н10 | По запросу | |||||
| Яч 0,4 толщ 0,2 | 08Х18Н10 | 0.89 | По запросу | ||||
| Яч 0,4 толщ 0,25 | 08Х18Н10 | 1.27 | По запросу | ||||
| Яч 0,45 толщ 0,2 | 08Х18Н10 | 0.82 | По запросу | ||||
| Яч 0,45 толщ 0,25 | 08Х18Н10 | 1.18 | По запросу | ||||
| Яч 0,5 толщ 0,2 | 08Х18Н10 | 0.74 | По запросу | ||||
| Яч 0,5 толщ 0,25 | 08Х18Н10 | 1.10 | По запросу | ||||
| Яч 0,5 толщ 0,3 | 08Х18Н10 | 1.50 | По запросу | ||||
| Яч 0,55 толщ 0,22 | 08Х18Н10 | 0.82 | По запросу | ||||
| Яч 0,55 толщ 0,28 | 08Х18Н10 | 1.24 | По запросу | ||||
| Яч 0,63 толщ 0,25 | 08Х18Н10 | 0.91 | По запросу | ||||
| Яч 0,63 толщ 0,32 | 08Х18Н10 | 1.34 | По запросу | ||||
| Яч 0,7 толщ 0,28 | 08Х18Н10 | 1.02 | По запросу | ||||
| Яч 0,7 толщ 0,32 | 08Х18Н10 | 1.25 | По запросу | ||||
| Яч 0,8 толщ 0,25 | 08Х18Н10 | 0.76 | По запросу | ||||
| Яч 0,8 толщ 0,32 | 08Х18Н10 | 1.11 | По запросу | ||||
| Яч 0,8 толщ 0,4 | 08Х18Н10 | 1.39 | По запросу | ||||
| Яч 0,9 толщ 0,22 | 08Х18Н10 | 0.57 | По запросу | ||||
| Яч 0,9 толщ 0,36 | 08Х18Н10 | 1.33 | По запросу | ||||
| Яч 1,0 толщ 0,25 | 08Х18Н10 | 0.64 | По запросу | ||||
| Яч 1,0 толщ 0,32 | 08Х18Н10 | 0.94 | По запросу | ||||
| Яч 1,0 толщ 0,4 | 08Х18Н10 | 1.48 | По запросу | ||||
| Яч 1,0 толщ 0,5 | 08Х18Н10 | По запросу | |||||
| Яч 1,1 толщ 0,28 | 08Х18Н10 | 0.73 | По запросу | ||||
| Яч 1,1 толщ 0,36 | 08Х18Н10 | 1.15 | По запросу | ||||
| Яч 1,2 толщ 0,32 | 08Х18Н10 | 0.82 | По запросу | ||||
| Яч 1,2 толщ 0,4 | 08Х18Н10 | 1.30 | По запросу | ||||
| Яч 1,2 толщ 0,6 | 08Х18Н10 | По запросу | |||||
| Яч 1,4 толщ 0,36 | 08Х18Н10 | 0.95 | По запросу | ||||
| Яч 1,4 толщ 0,45 | 08Х18Н10 | 1.42 | По запросу | ||||
| Яч 1,4 толщ 0,65 | 08Х18Н10 | 2.66 | По запросу | ||||
| Яч 1,6 толщ 0,32 | 08Х18Н10 | 0.65 | По запросу | ||||
| Яч 1,6 толщ 0,4 | 08Х18Н10 | 1.04 | По запросу | ||||
| Яч 1,6 толщ 0,8 | 08Х18Н10 | По запросу | |||||
| Яч 1,6 толщ 0,9 | 08Х18Н10 | По запросу | |||||
| Яч 1,8 толщ 0,45 | 08Х18Н10 | 1.17 | По запросу | ||||
| Яч 1,8 толщ 0,7 | 08Х18Н10 | 2.50 | По запросу | ||||
| Яч 2,0 толщ 0,4 | 08Х18Н10 | 0.87 | По запросу | ||||
| Яч 2,0 толщ 0,5 | 08Х18Н10 | 1.29 | По запросу | ||||
| Яч 2,0 толщ 0,6 | 08Х18Н10 | 1.77 | По запросу | ||||
| Яч 2,0 толщ 0,9 | 08Х18Н10 | По запросу | |||||
| Яч 2,0 толщ 1 | 08Х18Н10 | 4.44 | По запросу | ||||
| Яч 2,0 толщ 1,2 | 08Х18Н10 | 6.00 | По запросу | ||||
| Яч 2,2 толщ 0.45 | 08Х18Н10 | 0.99 | По запросу | ||||
| Яч 2,2 толщ 0.7 | 08Х18Н10 | 2.16 | По запросу | ||||
| Яч 2,5 толщ 0.4 | 08Х18Н10 | 0.72 | По запросу | ||||
| Яч 2,5 толщ 0.5 | 08Х18Н10 | 1.08 | По запросу | ||||
| Яч 2,5 толщ 0.6 | 08Х18Н10 | 1.49 | По запросу | ||||
| Яч 2,5 толщ 1,00 | 08Х18Н10 | По запросу |
Компания «Стальной выбор» производит оптовые и розничные поставки нержавеющей сетки на объект заказчика. Продукция реализуется по приемлемым ценам, а компания обеспечивает квалифицированные консультации по ее правильному техническому использованию.
Нержавеющая сетка – это тканое полотно из нержавеющей проволоки, полученное посредством переплетения проволок основы и утка.
При этом проволоки - "нити" так плотно прилегают одна к другой, что сетка имеет «нулевые» (то есть невидимые на просвет) ячейки.
Компания Стальной выбор выполняет поставки нержавеющей тканой сетки видов: Сетка тканая ГОСТ 3826-82 и Сетка тканая ГОСТ 3187-76
Нержавеющие сетки производятся из проволок из нержавеющих сталей марок П72, П52, П24.
Стандартная ширина рулона нержавеющей сетки - 1000 мм. По предварительному заказу клиента мы можем поставить фильтровые сетки шириной 600, 1200, 1300 мм.
Основные сферы применения нержавеющих сеток: