| Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м | Заказать | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 30Х13 | 246.62 | 191 050 ₽ | ||||
| 200 | 20Х13 | 246.62 | 191 050 ₽ | ||||
| 200 | 20Х | 246.62 | 47 850 ₽ | ||||
| 200 | 18ХГТ | 246.62 | 54 460 ₽ | ||||
| 200 | 12Х18Н10Т | 246.62 | 243 750 ₽ | ||||
| 200 | 09Г2С | 246.62 | 48 450 ₽ | ||||
| 200 | 246.62 | 45 360 ₽ | |||||
| 210 | ст45 | 271.89 | 45 360 ₽ | ||||
| 210 | ст35 | 271.89 | 45 360 ₽ | ||||
| 210 | ст3 | 271.89 | 45 360 ₽ | ||||
| 210 | ст20 | 271.89 | 45 360 ₽ | ||||
| 210 | ст10 | 271.89 | 46 610 ₽ | ||||
| 210 | 9ХС | 271.89 | 65 100 ₽ | ||||
| 210 | 65Г | 271.89 | 49 030 ₽ | ||||
| 210 | 40ХН2МА | 271.89 | 88 880 ₽ | ||||
| 210 | 40ХН | 271.89 | 78 680 ₽ | ||||
| 210 | 40Х | 271.89 | 47 850 ₽ | ||||
| 210 | 38Х2МЮА | 271.89 | 73 250 ₽ | ||||
| 210 | 30ХГСА | 271.89 | 55 040 ₽ | ||||
| 210 | 20Х13 | 271.89 | 191 050 ₽ | ||||
| 210 | 20Х | 271.89 | 47 850 ₽ | ||||
| 210 | 18ХГТ | 271.89 | 54 460 ₽ | ||||
| 210 | 12ХН3А | 271.89 | 137 470 ₽ | ||||
| 210 | 12Х18Н10Т | 271.89 | 264 360 ₽ | ||||
| 210 | 09Г2С | 271.89 | 48 450 ₽ | ||||
| 220 | Ст3, ст20, ст35, ст45, ст09Г2с, 40Х, 20Х, 18ХГТ, 30ХГСА, У8А, 25ХГТ, 40ХН, 40ХН2МА, 12ХН3А, 20ХН3А | 298.25 | 51 620 ₽ | ||||
| 220 | ст45 | 298.40 | 45 360 ₽ | ||||
| 220 | ст35 | 298.40 | 45 360 ₽ | ||||
| 220 | ст3 | 298.40 | 45 360 ₽ | ||||
| 220 | ст20 | 298.40 | 45 360 ₽ | ||||
| 220 | 9ХС | 298.40 | 65 100 ₽ | ||||
| 220 | 65Г | 298.40 | 49 030 ₽ | ||||
| 220 | 40ХН2МА | 298.40 | 88 880 ₽ | ||||
| 220 | 40ХН | 298.40 | 78 680 ₽ | ||||
| 220 | 40Х13 | 298.40 | 191 050 ₽ | ||||
| 220 | 40Х | 298.40 | 47 850 ₽ | ||||
| 220 | 38Х2МЮА | 298.40 | 73 250 ₽ | ||||
| 220 | 30ХГСА | 298.40 | 55 040 ₽ | ||||
| 220 | 20Х13 | 298.40 | 191 050 ₽ | ||||
| 220 | 20Х | 298.40 | 47 850 ₽ | ||||
| 220 | 18ХГТ | 298.40 | 54 460 ₽ | ||||
| 220 | 12ХН3А | 298.40 | 137 470 ₽ | ||||
| 220 | 12Х18Н10Т | 298.40 | 264 360 ₽ | ||||
| 220 | 09Г2С | 298.40 | 48 450 ₽ | ||||
| 230 | Ст3, ст20, ст35, ст45, ст09Г2с, 40Х, 20Х, 18ХГТ, 30ХГСА, У8А, 25ХГТ, 40ХН, 40ХН2МА, 12ХН3А, 20ХН3А | 325.98 | 45 260 ₽ | ||||
| 230 | ст45 | 326.15 | 66 580 ₽ | ||||
| 230 | ст35 | 326.15 | 66 580 ₽ | ||||
| 230 | ст3 | 326.15 | 66 580 ₽ | ||||
| 230 | ст20 | 326.15 | 66 580 ₽ | ||||
| 230 | 65Г | 326.15 | 70 830 ₽ | ||||
| 230 | 40ХН2МА | 326.15 | 102 890 ₽ | ||||
| 230 | 40ХН | 326.15 | 90 790 ₽ | ||||
| 230 | 40Х13 | 326.15 | 200 080 ₽ | ||||
| 230 | 40Х | 326.15 | 69 070 ₽ | ||||
| 230 | 38Х2МЮА | 326.15 | 88 960 ₽ | ||||
| 230 | 30ХГСА | 326.15 | 72 670 ₽ | ||||
| 230 | 20Х13 | 326.15 | 200 080 ₽ | ||||
| 230 | 20Х | 326.15 | 69 070 ₽ | ||||
| 230 | 18ХГТ | 326.15 | 71 410 ₽ | ||||
| 230 | 12ХН3А | 326.15 | 145 400 ₽ | ||||
| 230 | 12Х18Н10Т | 326.15 | 274 060 ₽ | ||||
| 230 | 09Г2С | 326.15 | 69 650 ₽ | ||||
| 240 | Ст3, ст20, ст35, ст45, ст09Г2с, 40Х, 20Х, 18ХГТ, 30ХГСА, У8А, 25ХГТ, 40ХН, 40ХН2МА, 12ХН3А, 20ХН3А | 354.95 | 51 620 ₽ | ||||
| 240 | ст45 | 355.13 | 66 580 ₽ | ||||
| 240 | ст35 | 355.13 | 66 580 ₽ | ||||
| 240 | ст3 | 355.13 | 66 580 ₽ | ||||
| 240 | ст20 | 355.13 | 66 580 ₽ | ||||
| 240 | 65Г | 355.13 | 70 830 ₽ | ||||
| 240 | 40ХН2МА | 355.13 | 102 890 ₽ | ||||
| 240 | 40Х | 355.13 | 69 070 ₽ | ||||
| 240 | 38Х2МЮА | 355.13 | 88 960 ₽ | ||||
| 240 | 30ХГСА | 355.13 | 72 670 ₽ | ||||
| 240 | 20Х | 355.13 | 69 070 ₽ | ||||
| 240 | 18ХГТ | 355.13 | 71 410 ₽ | ||||
| 240 | 12ХН3А | 355.13 | 145 400 ₽ | ||||
| 240 | 12Х18Н10Т | 355.13 | 274 060 ₽ | ||||
| 240 | 09Г2С | 355.13 | 69 650 ₽ | ||||
| 250 | Ст3, ст20, ст35, ст45, ст09Г2с, 40Х, 20Х, 18ХГТ, 30ХГСА, У8А, 25ХГТ, 40ХН, 40ХН2МА, 12ХН3А, 20ХН3А | 385.14 | 45 260 ₽ | ||||
| 250 | ст45 | 385.34 | 66 580 ₽ | ||||
| 250 | ст35 | 385.34 | 66 580 ₽ | ||||
| 250 | ст3 | 385.34 | 66 580 ₽ | ||||
| 250 | ст20 | 385.34 | 66 580 ₽ | ||||
| 250 | 9ХС | 385.34 | 82 790 ₽ | ||||
| 250 | 65Г | 385.34 | 70 830 ₽ | ||||
| 250 | 40ХН2МА | 385.34 | 102 890 ₽ | ||||
| 250 | 40ХН | 385.34 | 90 790 ₽ | ||||
| 250 | 40Х13 | 385.34 | 200 080 ₽ | ||||
| 250 | 40Х | 385.34 | 69 070 ₽ | ||||
| 250 | 38Х2МЮА | 385.34 | 88 960 ₽ | ||||
| 250 | 30ХГСА | 385.34 | 72 670 ₽ | ||||
| 250 | 20Х13 | 385.34 | 200 080 ₽ | ||||
| 250 | 20Х | 385.34 | 69 070 ₽ | ||||
| 250 | 18ХГТ | 385.34 | 71 410 ₽ | ||||
| 250 | 12ХН3А | 385.34 | 145 400 ₽ | ||||
| 250 | 12Х18Н10Т | 385.34 | 274 060 ₽ | ||||
| 250 | 09Г2С | 385.34 | 69 650 ₽ | ||||
| 260 | Ст3, ст20, ст35, ст45, ст09Г2с, 40Х, 20Х, 18ХГТ, 30ХГСА, У8А, 25ХГТ, 40ХН, 40ХН2МА, 12ХН3А, 20ХН3А | 416.57 | 55 080 ₽ | ||||
| 260 | ст45 | 416.78 | 70 240 ₽ | ||||
| 260 | ст35 | 416.78 | 70 240 ₽ | ||||
| 260 | ст3 | 416.78 | 70 240 ₽ |
Ранее вы смотрели следующие категории: