Круг 45Х калиброванный
Круг 40Х калиброванный
Круг 20Х калиброванный
Круг А-12 калиброванный
Круг Ст45 калиброванный
Круг Ст35 калиброванный
Круг Ст20 калиброванный
Круг Ст10 калиброванный
| Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м | Заказать | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | А-12 | 0.06 | 130 990 ₽ | ||||
| 3 | Ст10 | 0.06 | 115 620 ₽ | ||||
| 3 | Ст20 | 0.06 | 114 790 ₽ | ||||
| 3 | Ст35 | 0.06 | 115 620 ₽ | ||||
| 3 | Ст45 | 0.06 | 115 620 ₽ | ||||
| 3 | 0.06 | 111 220 ₽ | |||||
| 4 | А-12 | 0.10 | 130 990 ₽ | ||||
| 4 | Ст10 | 0.10 | 115 620 ₽ | ||||
| 4 | Ст20 | 0.10 | 114 790 ₽ | ||||
| 4 | Ст35 | 0.10 | 115 620 ₽ | ||||
| 4 | Ст45 | 0.10 | 114 790 ₽ | ||||
| 4 | 0.10 | 111 220 ₽ | |||||
| 5 | А-12 | 0.16 | 122 030 ₽ | ||||
| 5 | Ст10 | 0.16 | 105 760 ₽ | ||||
| 5 | Ст20 | 0.16 | 106 580 ₽ | ||||
| 5 | Ст35 | 0.16 | 106 580 ₽ | ||||
| 5 | Ст45 | 0.16 | 114 790 ₽ | ||||
| 5 | 0.16 | 111 220 ₽ | |||||
| 6 | 40Х | 0.23 | 112 030 ₽ | ||||
| 6 | А-12 | 0.23 | 122 030 ₽ | ||||
| 6 | Ст10 | 0.23 | 105 760 ₽ | ||||
| 6 | Ст20 | 0.23 | 106 580 ₽ | ||||
| 6 | Ст35 | 0.23 | 107 550 ₽ | ||||
| 6 | Ст45 | 0.23 | 114 790 ₽ | ||||
| 6 | 0.23 | 111 220 ₽ | |||||
| 7 | 40Х | 0.31 | 112 030 ₽ | ||||
| 7 | А-12 | 0.31 | 120 240 ₽ | ||||
| 7 | Ст10 | 0.31 | 105 760 ₽ | ||||
| 7 | Ст20 | 0.31 | 103 890 ₽ | ||||
| 7 | Ст35 | 0.31 | 105 760 ₽ | ||||
| 7 | Ст45 | 0.31 | 105 760 ₽ | ||||
| 7 | 0.31 | 127 110 ₽ | |||||
| 8 | 40Х | 0.40 | 109 270 ₽ | ||||
| 8 | А-12 | 0.40 | 118 450 ₽ | ||||
| 8 | Ст10 | 0.40 | 105 760 ₽ | ||||
| 8 | Ст20 | 0.40 | 103 890 ₽ | ||||
| 8 | Ст35 | 0.40 | 105 760 ₽ | ||||
| 8 | Ст45 | 0.40 | 105 760 ₽ | ||||
| 8 | 0.40 | 126 220 ₽ | |||||
| 9 | А-12 | 0.51 | 118 450 ₽ | ||||
| 9 | Ст10 | 0.51 | 98 520 ₽ | ||||
| 9 | Ст20 | 0.51 | 97 550 ₽ | ||||
| 9 | Ст35 | 0.51 | 105 760 ₽ | ||||
| 9 | Ст45 | 0.51 | 98 520 ₽ | ||||
| 9 | 0.51 | 126 220 ₽ | |||||
| 10 | 40Х | 0.63 | 107 550 ₽ | ||||
| 10 | А-12 | 0.63 | 113 820 ₽ | ||||
| 10 | Ст10 | 0.63 | 97 550 ₽ | ||||
| 10 | Ст20 | 0.63 | 97 550 ₽ | ||||
| 10 | Ст35 | 0.63 | 97 550 ₽ | ||||
| 10 | Ст45 | 0.63 | 98 520 ₽ | ||||
| 10 | 0.63 | 126 220 ₽ | |||||
| 11 | 40Х | 0.76 | 107 550 ₽ | ||||
| 11 | А-12 | 0.76 | 110 230 ₽ | ||||
| 11 | Ст10 | 0.76 | 97 550 ₽ | ||||
| 11 | Ст20 | 0.76 | 97 550 ₽ | ||||
| 11 | Ст35 | 0.76 | 97 550 ₽ | ||||
| 11 | Ст45 | 0.76 | 98 520 ₽ | ||||
| 11 | 0.76 | 116 170 ₽ | |||||
| 12 | 40Х | 0.91 | 107 550 ₽ | ||||
| 12 | А-12 | 0.91 | 110 230 ₽ | ||||
| 12 | Ст10 | 0.91 | 97 550 ₽ | ||||
| 12 | Ст20 | 0.91 | 97 550 ₽ | ||||
| 12 | Ст35 | 0.91 | 105 760 ₽ | ||||
| 12 | Ст45 | 0.91 | 98 520 ₽ | ||||
| 12 | 0.91 | 116 170 ₽ | |||||
| 13 | 40Х | 1.06 | 106 580 ₽ | ||||
| 13 | А-12 | 1.06 | 105 760 ₽ | ||||
| 13 | Ст10 | 1.06 | 97 550 ₽ | ||||
| 13 | Ст20 | 1.06 | 96 650 ₽ | ||||
| 13 | Ст35 | 1.06 | 96 650 ₽ | ||||
| 13 | Ст45 | 1.06 | 94 790 ₽ | ||||
| 13 | 1.06 | 108 190 ₽ | |||||
| 14 | 40Х | 1.23 | 106 580 ₽ | ||||
| 14 | А-12 | 1.23 | 105 760 ₽ | ||||
| 14 | Ст10 | 1.23 | 97 550 ₽ | ||||
| 14 | Ст20 | 1.23 | 96 650 ₽ | ||||
| 14 | Ст35 | 1.23 | 96 650 ₽ | ||||
| 14 | Ст45 | 1.23 | 94 790 ₽ | ||||
| 14 | 1.23 | 108 190 ₽ | |||||
| 15 | А-12 | 1.41 | 105 760 ₽ | ||||
| 15 | Ст20 | 1.41 | 96 650 ₽ | ||||
| 15 | Ст35 | 1.41 | 96 650 ₽ | ||||
| 15 | Ст45 | 1.41 | 94 790 ₽ | ||||
| 15 | 1.41 | 108 190 ₽ | |||||
| 16 | 40Х | 1.61 | 106 580 ₽ | ||||
| 16 | А-12 | 1.61 | 105 760 ₽ | ||||
| 16 | Ст10 | 1.61 | 97 550 ₽ | ||||
| 16 | Ст20 | 1.61 | 96 650 ₽ | ||||
| 16 | Ст35 | 1.61 | 96 650 ₽ | ||||
| 16 | Ст45 | 1.61 | 94 790 ₽ | ||||
| 16 | 1.61 | 108 190 ₽ | |||||
| 17 | А-12 | 1.82 | 105 760 ₽ | ||||
| 17 | Ст10 | 1.82 | 97 550 ₽ | ||||
| 17 | Ст20 | 1.82 | 96 650 ₽ | ||||
| 17 | Ст35 | 1.82 | 96 650 ₽ | ||||
| 17 | Ст45 | 1.82 | 94 790 ₽ | ||||
| 17 | 1.82 | 104 210 ₽ | |||||
| 18 | 40Х | 2.04 | 106 580 ₽ | ||||
| 18 | А-12 | 2.04 | 105 760 ₽ |
Ранее вы смотрели следующие категории: