Круг 45Х калиброванный
Круг 40Х калиброванный
Круг 20Х калиброванный
Круг А-12 калиброванный
Круг Ст45 калиброванный
Круг Ст35 калиброванный
Круг Ст20 калиброванный
Круг Ст10 калиброванный
| Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м | Заказать | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Ст10 | 2.04 | 97 550 ₽ | ||||
| 18 | Ст20 | 2.04 | 96 650 ₽ | ||||
| 18 | Ст35 | 2.04 | 96 650 ₽ | ||||
| 18 | Ст45 | 2.04 | 94 790 ₽ | ||||
| 18 | 2.04 | 104 210 ₽ | |||||
| 19 | А-12 | 2.27 | 105 760 ₽ | ||||
| 19 | Ст10 | 2.27 | 97 550 ₽ | ||||
| 19 | Ст20 | 2.27 | 96 650 ₽ | ||||
| 19 | Ст35 | 2.27 | 96 650 ₽ | ||||
| 19 | 2.27 | 104 210 ₽ | |||||
| 20 | 40Х | 2.51 | 97 550 ₽ | ||||
| 20 | А-12 | 2.51 | 98 520 ₽ | ||||
| 20 | Ст10 | 2.51 | 89 350 ₽ | ||||
| 20 | Ст20 | 2.51 | 90 240 ₽ | ||||
| 20 | Ст35 | 2.51 | 89 350 ₽ | ||||
| 20 | Ст45 | 2.51 | 90 240 ₽ | ||||
| 20 | 2.51 | 104 210 ₽ | |||||
| 21 | А-12 | 2.77 | 98 520 ₽ | ||||
| 21 | Ст35 | 2.77 | 89 350 ₽ | ||||
| 21 | Ст45 | 2.77 | 90 240 ₽ | ||||
| 21 | 2.77 | 104 210 ₽ | |||||
| 22 | 40Х | 3.04 | 97 550 ₽ | ||||
| 22 | А-12 | 3.04 | 98 520 ₽ | ||||
| 22 | Ст10 | 3.04 | 89 350 ₽ | ||||
| 22 | Ст20 | 3.04 | 90 240 ₽ | ||||
| 22 | Ст35 | 3.04 | 89 350 ₽ | ||||
| 22 | Ст45 | 3.04 | 90 240 ₽ | ||||
| 22 | 3.04 | 104 210 ₽ | |||||
| 23 | А-12 | 3.33 | 98 520 ₽ | ||||
| 23 | Ст20 | 3.33 | 90 240 ₽ | ||||
| 23 | Ст35 | 3.33 | 89 350 ₽ | ||||
| 23 | Ст45 | 3.33 | 90 240 ₽ | ||||
| 23 | 3.33 | 99 260 ₽ | |||||
| 24 | 40Х | 3.62 | 97 550 ₽ | ||||
| 24 | А-12 | 3.62 | 98 520 ₽ | ||||
| 24 | Ст10 | 3.62 | 89 350 ₽ | ||||
| 24 | Ст20 | 3.62 | 90 240 ₽ | ||||
| 24 | Ст35 | 3.62 | 89 350 ₽ | ||||
| 24 | Ст45 | 3.62 | 90 240 ₽ | ||||
| 24 | 3.62 | 99 260 ₽ | |||||
| 25 | 40Х | 3.93 | 97 550 ₽ | ||||
| 25 | А-12 | 3.93 | 98 520 ₽ | ||||
| 25 | Ст10 | 3.93 | 89 350 ₽ | ||||
| 25 | Ст20 | 3.93 | 90 240 ₽ | ||||
| 25 | Ст35 | 3.93 | 89 350 ₽ | ||||
| 25 | Ст45 | 3.93 | 90 240 ₽ | ||||
| 25 | 3.93 | 99 260 ₽ | |||||
| 26 | 40Х | 4.25 | 97 550 ₽ | ||||
| 26 | А-12 | 4.25 | 98 520 ₽ | ||||
| 26 | Ст10 | 4.25 | 89 350 ₽ | ||||
| 26 | Ст20 | 4.25 | 90 240 ₽ | ||||
| 26 | Ст35 | 4.25 | 89 350 ₽ | ||||
| 26 | Ст45 | 4.25 | 90 240 ₽ | ||||
| 26 | 4.25 | 99 260 ₽ | |||||
| 27 | 40Х | 4.58 | 97 550 ₽ | ||||
| 27 | Ст10 | 4.58 | 89 350 ₽ | ||||
| 27 | Ст20 | 4.58 | 90 240 ₽ | ||||
| 27 | Ст35 | 4.58 | 89 350 ₽ | ||||
| 27 | Ст45 | 4.58 | 90 240 ₽ | ||||
| 27 | 4.58 | 99 260 ₽ | |||||
| 28 | 40Х | 4.93 | 97 550 ₽ | ||||
| 28 | А-12 | 4.93 | 98 520 ₽ | ||||
| 28 | Ст10 | 4.93 | 89 350 ₽ | ||||
| 28 | Ст20 | 4.93 | 90 240 ₽ | ||||
| 28 | Ст35 | 4.93 | 89 350 ₽ | ||||
| 28 | Ст45 | 4.93 | 90 240 ₽ | ||||
| 28 | 4.93 | 99 260 ₽ | |||||
| 30 | 40Х | 5.66 | 97 550 ₽ | ||||
| 30 | А-12 | 5.66 | 98 520 ₽ | ||||
| 30 | Ст10 | 5.66 | 89 350 ₽ | ||||
| 30 | Ст20 | 5.66 | 90 240 ₽ | ||||
| 30 | Ст35 | 5.66 | 89 350 ₽ | ||||
| 30 | 5.66 | 99 260 ₽ | |||||
| 31 | Ст35 | 6.04 | 92 990 ₽ | ||||
| 31 | 6.04 | 99 260 ₽ | |||||
| 32 | 20Х | 6.44 | 95 760 ₽ | ||||
| 32 | 40Х | 6.44 | 106 580 ₽ | ||||
| 32 | А-12 | 6.44 | 103 890 ₽ | ||||
| 32 | Ст10 | 6.44 | 93 890 ₽ | ||||
| 32 | Ст20 | 6.44 | 96 650 ₽ | ||||
| 32 | Ст35 | 6.44 | 90 240 ₽ | ||||
| 32 | Ст45 | 6.44 | 94 790 ₽ | ||||
| 32 | 6.44 | 99 260 ₽ | |||||
| 34 | 40Х | 7.27 | 106 580 ₽ | ||||
| 34 | Ст10 | 7.27 | 93 890 ₽ | ||||
| 34 | Ст20 | 7.27 | 96 650 ₽ | ||||
| 34 | Ст35 | 7.27 | 92 100 ₽ | ||||
| 34 | Ст45 | 7.27 | 94 790 ₽ | ||||
| 34 | 7.27 | 104 210 ₽ | |||||
| 35 | 40Х | 7.70 | 106 580 ₽ | ||||
| 35 | А-12 | 7.70 | 103 890 ₽ | ||||
| 35 | Ст20 | 7.70 | 96 650 ₽ | ||||
| 35 | Ст35 | 7.70 | 92 100 ₽ | ||||
| 35 | Ст45 | 7.70 | 94 790 ₽ | ||||
| 35 | 7.70 | 104 210 ₽ | |||||
| 36 | 40Х | 8.15 | 106 580 ₽ | ||||
| 36 | А-12 | 8.15 | 103 890 ₽ | ||||
| 36 | Ст10 | 8.15 | 93 890 ₽ | ||||
| 36 | Ст20 | 8.15 | 94 790 ₽ | ||||
| 36 | Ст35 | 8.15 | 92 100 ₽ |
Ранее вы смотрели следующие категории: