| Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м | Заказать | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6х20 | Ст3 ( 6 м. ) | 0.90 | 50 130 ₽ | ||||
| 6х25 | Ст3 ( 6 м. ) | 1.20 | 49 700 ₽ | ||||
| 6х30 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 1.40 | 49 790 ₽ | ||||
| 6х40 | Ст3 ( 6 м. ) | 1.90 | 49 790 ₽ | ||||
| 6х45 | Ст3 ( 6 м. ) | 2.10 | 48 570 ₽ | ||||
| 6х50 | Ст3 ( 6 м. ) | 2.40 | 49 790 ₽ | ||||
| 6х55 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 2.60 | По запросу | ||||
| 6х60 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 2.80 | 48 400 ₽ | ||||
| 6х64 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 3.00 | 73 040 ₽ | ||||
| 6х65 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 3.10 | 51 600 ₽ | ||||
| 6х70 | Ст3 ( 6 м. ) | 4.00 | 48 840 ₽ | ||||
| 6х70 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 3.30 | 48 840 ₽ | ||||
| 6х75 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 3.50 | 49 700 ₽ | ||||
| 6х80 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 3.80 | 48 400 ₽ | ||||
| 6х90 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 4.20 | 48 480 ₽ | ||||
| 6х95 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 4.50 | 48 480 ₽ | ||||
| 6х100 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 4.70 | 48 400 ₽ | ||||
| 6х110 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 5.20 | 51 520 ₽ | ||||
| 6х120 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 4.70 | 51 770 ₽ | ||||
| 6х130 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 6.10 | 51 520 ₽ | ||||
| 6х140 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 6.60 | 49 520 ₽ | ||||
| 6х150 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 7.10 | 49 520 ₽ | ||||
| 6х160 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 7.50 | 51 520 ₽ | ||||
| 6х170 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 8.00 | 51 520 ₽ | ||||
| 6х180 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 8.50 | 51 520 ₽ | ||||
| 6х190 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 8.90 | 51 520 ₽ | ||||
| 6х200 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 9.40 | 51 520 ₽ | ||||
| 6х210 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 9.90 | 51 520 ₽ | ||||
| 6х220 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 10.40 | 51 520 ₽ | ||||
| 6х230 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 10.80 | 51 520 ₽ | ||||
| 6х240 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 11.30 | 51 520 ₽ | ||||
| 6х250 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 11.80 | 51 520 ₽ | ||||
| 6х300 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 14.10 | 51 520 ₽ | ||||
| 6х500 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 23.50 | 51 600 ₽ | ||||
| 7х10 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 5.50 | 72 940 ₽ | ||||
| 7х12 | Ст3 ( 6 м. ) | 0.60 | По запросу | ||||
| 7х14 | Ст3 ( 6 м. ) | 0.80 | 50 290 ₽ | ||||
| 7х70 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 3.80 | 47 790 ₽ | ||||
| 7х75 | Ст3 ( 6 м. ) | 4.10 | 47 790 ₽ | ||||
| 7х80 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 4.40 | 47 790 ₽ | ||||
| 7х85 | Ст3 ( 6 м. ) | 4.70 | 47 790 ₽ | ||||
| 7х90 | Ст3 ( 6 м. ) | 4.90 | 47 790 ₽ | ||||
| 7х95 | Ст3, 09Г2С ( 3, 6 м. ) | 5.20 | 47 790 ₽ | ||||
| 7х110 | Ст3, 09Г2С ( 3, 6 м. ) | 6.00 | 47 790 ₽ | ||||
| 7х120 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 6.60 | 47 790 ₽ | ||||
| 7х130 | Ст3, 09Г2С ( 3, 6 м. ) | 7.10 | 47 790 ₽ | ||||
| 7х140 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 7.70 | 47 790 ₽ | ||||
| 7х150 | Ст3, 09Г2С ( 3, 6 м. ) | 8.20 | 47 790 ₽ | ||||
| 7х160 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 8.80 | 47 790 ₽ | ||||
| 7х170 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 9.30 | 47 790 ₽ |
Ранее вы смотрели следующие категории: