Для просмотра всей таблицы, Вы можете изменять положение таблицы в зоне просмотра.
Полоса стальная горячекатаная благодаря своей универсальности получила широкое распространение.Ее применяют для производства мебели, изготовления изогнутых конструкций в строительстве промышленных и гражданских объектов
Тип материала | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м | Заказать | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальная полоса | 2х20 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 0.3 | 62 020 | |||
Стальная полоса | 2х25 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 0.4 | 80 390 | |||
Стальная полоса | 2х30 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 0.5 | 77 531 | |||
Стальная полоса | 2х35 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 0.55 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х40 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 0.6 | 87 890 | |||
Стальная полоса | 2х45 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 0.7 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х50 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 0.8 | 76 906 | |||
Стальная полоса | 2х55 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 0.9 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х60 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 0.95 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х65 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 1.05 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х70 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 1.1 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х75 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 1.2 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х80 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 1.3 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х85 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 1.33 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х90 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 1.4 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х95 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 1.53 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х100 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 1.6 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х110 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 1.74 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х120 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 1.9 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х130 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 2.05 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х140 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 2.2 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х150 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 2.4 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х160 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 2.5 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х170 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 2.7 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х180 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 2.8 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х190 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 3 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х200 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 3.1 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х200 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 5.5 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х210 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 3.35 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х220 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 3.5 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х230 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 3.6 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х230 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 3.6 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х240 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 3.8 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х240 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 3.8 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х250 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 3.9 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х300 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 4.7 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х400 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 6.3 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х450 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 7.1 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х500 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 7.9 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2х740 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 12.5 | По запросу | |||
Стальная полоса | 2,5х30 | Ст3 ( 3 м. ) | 0.6 | 54 450 | |||
Стальная полоса | 3х10 | Ст3 ( 6 м. ) | 0.2 | По запросу | |||
Стальная полоса | 3х15 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 0.4 | По запросу | |||
Стальная полоса | 3х20 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 0.5 | 60 990 | |||
Стальная полоса | 3х25 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 0.6 | 65 900 | |||
Стальная полоса | 3х30 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 0.7 | 60 990 | |||
Стальная полоса | 3х40 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 0.9 | 65 900 | |||
Стальная полоса | 3х50 | Ст3 ( 6 м. ) | 1.2 | 57 990 | |||
Стальная полоса | 3х60 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 1.4 | 60 990 | |||
Стальная полоса | 3х65 | Ст3 ( 6 м. ) | 1.5 | 45 987 | |||
Стальная полоса | 3х70 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 1.6 | 45 987 | |||
Стальная полоса | 3х75 | Ст3 ( 6 м. ) | 1.8 | 45 987 | |||
Стальная полоса | 3х80 | Ст3 ( 6 м. ) | 1.9 | 58 990 | |||
Стальная полоса | 3х85 | Ст3 ( 6 м. ) | 2 | 45 966 | |||
Стальная полоса | 3х90 | Ст3, 09Г2С ( 3, 6 м. ) | 2.1 | 45 966 | |||
Стальная полоса | 3х95 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 2.2 | 45 966 | |||
Стальная полоса | 3х100 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 2.4 | 58 990 | |||
Стальная полоса | 3х110 | Ст3 ( 6 м. ) | 2.6 | 45 731 | |||
Стальная полоса | 3х120 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 2.8 | 45 731 | |||
Стальная полоса | 3х130 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 3.1 | 45 766 | |||
Стальная полоса | 3х140 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 3.3 | 45 731 | |||
Стальная полоса | 3х150 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 3.5 | 46 209 | |||
Стальная полоса | 3х160 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 3.8 | 45 731 | |||
Стальная полоса | 3х170 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 3, 6 м. ) | 4 | 45 731 | |||
Стальная полоса | 3х180 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 4.2 | 45 731 | |||
Стальная полоса | 3х190 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 4.5 | 45 731 | |||
Стальная полоса | 3х200 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 4.7 | 45 731 | |||
Стальная полоса | 3х210 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 4.9 | 45 766 | |||
Стальная полоса | 3х220 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 5.2 | 45 738 | |||
Стальная полоса | 3х230 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 5.4 | 45 766 | |||
Стальная полоса | 3х240 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 5.7 | 45 766 | |||
Стальная полоса | 3х250 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 5.9 | 45 738 | |||
Стальная полоса | 3х300 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 7.1 | 45 738 | |||
Стальная полоса | 3х500 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 11.8 | 45 649 | |||
Стальная полоса | 4х10 | Ст3 ( 6 м. ) | 0.3 | 90 890 | |||
Стальная полоса | 4х12 | Ст3 ( 6 м. ) | 0.4 | 90 890 | |||
Стальная полоса | 4х14 | Ст3 ( 6 м. ) | 0.44 | 77 900 | |||
Стальная полоса | 4х16 | Ст3 ( 6 м. ) | 0.5 | 57 900 | |||
Стальная полоса | 4х20 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 0.6 | 62 900 | |||
Стальная полоса | 4х25 | Ст3 ( 6 м. ) | 0.8 | 61 900 | |||
Стальная полоса | 4х30 | Ст3 ( 6 м. ) | 0.9 | 53 900 | |||
Стальная полоса | 4х35 | Ст3 ( 6 м. ) | 1.1 | 44 042 | |||
Стальная полоса | 4х40 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 1.3 | 51 900 | |||
Стальная полоса | 4х45 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 1.4 | 44 950 | |||
Стальная полоса | 4х50 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 1.6 | 51 900 | |||
Стальная полоса | 4х55 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 1.7 | 44 060 | |||
Стальная полоса | 4х60 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 1.9 | 54 490 | |||
Стальная полоса | 4х65 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 2 | 44 060 | |||
Стальная полоса | 4х70 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 2.2 | 44 060 | |||
Стальная полоса | 4х75 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 2.4 | 48 990 | |||
Стальная полоса | 4х80 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 2.5 | 50 400 | |||
Стальная полоса | 4х85 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 2.7 | 45 100 | |||
Стальная полоса | 4х90 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 2.8 | 45 100 | |||
Стальная полоса | 4х95 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 3 | 44 036 | |||
Стальная полоса | 4х100 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 3.1 | 51 500 | |||
Стальная полоса | 4х110 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 3.5 | 43 583 | |||
Стальная полоса | 4х120 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 3.8 | 45 084 | |||
Стальная полоса | 4х130 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 4.1 | 45 084 | |||
Стальная полоса | 4х140 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 4.4 | 45 084 | |||
Стальная полоса | 4х150 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 4.7 | 53 000 | |||
Стальная полоса | 4х160 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 5 | 45 084 | |||
Стальная полоса | 4х170 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 5.3 | 43 583 | |||
Стальная полоса | 4х180 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 5.7 | 45 084 | |||
Стальная полоса | 4х190 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 6 | 43 483 | |||
Стальная полоса | 4х200 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 6.3 | 51 990 | |||
Стальная полоса | 4х210 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 6.6 | 44 012 | |||
Стальная полоса | 4х220 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 6.9 | 43 733 | |||
Стальная полоса | 4х230 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 7.2 | 44 012 | |||
Стальная полоса | 4х240 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 7.5 | 44 022 | |||
Стальная полоса | 4х250 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 7.9 | 44 022 | |||
Стальная полоса | 4х300 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 9.4 | 44 022 | |||
Стальная полоса | 4х500 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 15.7 | 44 007 | |||
Стальная полоса | 5х10 | Ст3 ( 6 м. ) | 0.4 | 52 150 | |||
Стальная полоса | 5х12 | Ст3 ( 6 м. ) | 0.5 | По запросу | |||
Стальная полоса | 5х20 | Ст3 ( 6 м. ) | 0.8 | 52 738 | |||
Стальная полоса | 5х25 | Ст3 ( 6 м. ) | 1 | 50 500 | |||
Стальная полоса | 5х30 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 1.2 | 45 500 | |||
Стальная полоса | 5х40 | Ст3 ( 6 м. ) | 1.6 | 52 000 | |||
Стальная полоса | 5х45 | Ст3 ( 6 м. ) | 1.8 | 55 300 | |||
Стальная полоса | 5х50 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 2 | 49 900 | |||
Стальная полоса | 5х55 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 2.2 | 44 040 | |||
Стальная полоса | 5х60 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 2.4 | 52 000 | |||
Стальная полоса | 5х65 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 2.6 | 44 040 | |||
Стальная полоса | 5х70 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 2.7 | 51 490 | |||
Стальная полоса | 5х75 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 2.9 | 44 074 | |||
Стальная полоса | 5х80 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 3.1 | 49 400 | |||
Стальная полоса | 5х85 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 3.3 | 44 053 | |||
Стальная полоса | 5х90 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 3.5 | 44 053 | |||
Стальная полоса | 5х95 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 3.7 | 44 053 | |||
Стальная полоса | 5х100 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 3.9 | 52 000 | |||
Стальная полоса | 5х110 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 4.3 | 43 601 | |||
Стальная полоса | 5х115 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 4.5 | 44 068 | |||
Стальная полоса | 5х120 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 4.7 | 43 587 | |||
Стальная полоса | 5х130 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 5.1 | 43 587 | |||
Стальная полоса | 5х140 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 5.5 | 51 640 | |||
Стальная полоса | 5х150 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 5.9 | 50 790 | |||
Стальная полоса | 5х160 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 6.3 | 43 587 | |||
Стальная полоса | 5х170 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 6.7 | 43 587 | |||
Стальная полоса | 5х180 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 7.1 | 43 587 | |||
Стальная полоса | 5х190 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 7.5 | 43 548 | |||
Стальная полоса | 5х200 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 7.9 | 43 587 | |||
Стальная полоса | 5х210 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 8.2 | 44 017 | |||
Стальная полоса | 5х220 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 8.6 | 44 017 | |||
Стальная полоса | 5х230 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 9 | 44 017 | |||
Стальная полоса | 5х240 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 9.4 | 44 017 | |||
Стальная полоса | 5х250 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 9.8 | 44 017 | |||
Стальная полоса | 5х300 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 11.8 | 44 017 | |||
Стальная полоса | 5х500 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 19.6 | 43 953 | |||
Стальная полоса | 6х12 | Ст3 ( 6 м. ) | 0.6 | 60 990 | |||
Стальная полоса | 6х16 | Ст3 ( 6 м. ) | 0.8 | По запросу | |||
Стальная полоса | 6х20 | Ст3 ( 6 м. ) | 0.9 | 47 695 | |||
Стальная полоса | 6х25 | Ст3 ( 6 м. ) | 1.2 | 51 790 | |||
Стальная полоса | 6х30 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 1.4 | 52 000 | |||
Стальная полоса | 6х40 | Ст3 ( 6 м. ) | 1.9 | 52 000 | |||
Стальная полоса | 6х45 | Ст3 ( 6 м. ) | 2.1 | 44 175 | |||
Стальная полоса | 6х50 | Ст3 ( 6 м. ) | 2.4 | 52 000 | |||
Стальная полоса | 6х55 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 2.6 | По запросу | |||
Стальная полоса | 6х60 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 2.8 | 53 000 | |||
Стальная полоса | 6х64 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 3 | 80 090 | |||
Стальная полоса | 6х65 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 3.1 | 42 718 | |||
Стальная полоса | 6х70 | Ст3 ( 6 м. ) | 4 | 44 289 | |||
Стальная полоса | 6х70 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 3.3 | 44 289 | |||
Стальная полоса | 6х75 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 3.5 | 54 490 | |||
Стальная полоса | 6х80 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 3.8 | 50 500 | |||
Стальная полоса | 6х90 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 4.2 | 43 953 | |||
Стальная полоса | 6х95 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 4.5 | 43 953 | |||
Стальная полоса | 6х100 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 4.7 | 50 500 | |||
Стальная полоса | 6х110 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 5.2 | 42 652 | |||
Стальная полоса | 6х120 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 4.7 | 56 800 | |||
Стальная полоса | 6х130 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 6.1 | 42 652 | |||
Стальная полоса | 6х140 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 6.6 | 51 640 | |||
Стальная полоса | 6х150 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 7.1 | 51 640 | |||
Стальная полоса | 6х160 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 7.5 | 42 652 | |||
Стальная полоса | 6х170 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 8 | 42 652 | |||
Стальная полоса | 6х180 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 8.5 | 42 652 | |||
Стальная полоса | 6х190 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 8.9 | 42 641 | |||
Стальная полоса | 6х200 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 9.4 | 42 652 | |||
Стальная полоса | 6х210 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 9.9 | 42 652 | |||
Стальная полоса | 6х220 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 10.4 | 42 641 | |||
Стальная полоса | 6х230 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 10.8 | 42 641 | |||
Стальная полоса | 6х240 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 11.3 | 42 641 | |||
Стальная полоса | 6х250 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 11.8 | 42 641 | |||
Стальная полоса | 6х300 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 14.1 | 42 641 | |||
Стальная полоса | 6х500 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 23.5 | 42 714 | |||
Стальная полоса | 7х10 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 5.5 | 79 890 | |||
Стальная полоса | 7х12 | Ст3 ( 6 м. ) | 0.6 | По запросу | |||
Стальная полоса | 7х14 | Ст3 ( 6 м. ) | 0.8 | 48 000 | |||
Стальная полоса | 7х70 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 3.8 | 49 937 | |||
Стальная полоса | 7х75 | Ст3 ( 6 м. ) | 4.1 | 49 937 | |||
Стальная полоса | 7х80 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 4.4 | 49 937 | |||
Стальная полоса | 7х85 | Ст3 ( 6 м. ) | 4.7 | 49 937 | |||
Стальная полоса | 7х90 | Ст3 ( 6 м. ) | 4.9 | 49 937 | |||
Стальная полоса | 7х95 | Ст3, 09Г2С ( 3, 6 м. ) | 5.2 | 49 937 | |||
Стальная полоса | 7х110 | Ст3, 09Г2С ( 3, 6 м. ) | 6 | 49 937 | |||
Стальная полоса | 7х120 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 6.6 | 49 937 | |||
Стальная полоса | 7х130 | Ст3, 09Г2С ( 3, 6 м. ) | 7.1 | 49 937 | |||
Стальная полоса | 7х140 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 7.7 | 49 937 | |||
Стальная полоса | 7х150 | Ст3, 09Г2С ( 3, 6 м. ) | 8.2 | 49 937 | |||
Стальная полоса | 7х160 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 8.8 | 49 937 | |||
Стальная полоса | 7х170 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 9.3 | 49 937 | |||
Стальная полоса | 7х180 | Ст3, 09Г2С ( 3, 6 м. ) | 9.9 | 49 937 | |||
Стальная полоса | 7х190 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 10.4 | 49 937 | |||
Стальная полоса | 7х200 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 11 | 49 937 | |||
Стальная полоса | 7х210 | Ст3, 09Г2С ( 3, 6 м. ) | 11.5 | 49 937 | |||
Стальная полоса | 7х220 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 11.5 | 49 937 | |||
Стальная полоса | 7х230 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 12.6 | 49 937 | |||
Стальная полоса | 7х240 | Ст3, 09Г2С ( 3, 6 м. ) | 13.2 | 49 937 | |||
Стальная полоса | 7х250 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 13.7 | 49 937 | |||
Стальная полоса | 7х300 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 16.5 | 49 937 | |||
Стальная полоса | 7х500 | Ст3, 09Г2С ( 6 м. ) | 27.5 | 49 937 | |||
Стальная полоса | 8х12 | Ст3 ( 6 м. ) | 0.8 | 48 000 | |||
Стальная полоса | 8х16 | Ст3 ( 6 м. ) | 1 | 59 850 | |||
Стальная полоса | 8х20 | Ст3 ( 6 м. ) | 1.3 | 59 278 | |||
Стальная полоса | 8х25 | Ст3 ( 6 м. ) | 1.6 | 53 000 | |||
Стальная полоса | 8х30 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 1.9 | 53 000 | |||
Стальная полоса | 8х40 | Ст3 ( 6 м. ) | 2.5 | 49 800 | |||
Стальная полоса | 8х45 | Ст3 ( 6 м. ) | 2.8 | 46 713 | |||
Стальная полоса | 8х50 | Ст3 ( 6 м. ) | 3.1 | 53 800 | |||
Стальная полоса | 8х55 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 3.5 | 45 312 | |||
Стальная полоса | 8х60 | Ст3 ( 6 м. ) | 3.8 | 50 200 | |||
Стальная полоса | 8х65 | Ст3 ( 6 м. ) | 4.1 | 44 647 | |||
Стальная полоса | 8х70 | Ст3 ( 6 м. ) | 4.4 | 53 800 | |||
Стальная полоса | 8х75 | Ст3 ( 6 м. ) | 4.7 | 44 647 | |||
Стальная полоса | 8х80 | Ст3 ( 6 м. ) | 5 | 50 800 | |||
Стальная полоса | 8х85 | Ст3 ( 6 м. ) | 5.3 | 43 179 | |||
Стальная полоса | 8х90 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 5.7 | 42 785 | |||
Стальная полоса | 8х95 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 6 | 43 179 | |||
Стальная полоса | 8х100 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 6.3 | 50 200 | |||
Стальная полоса | 8х110 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 6.9 | 42 727 | |||
Стальная полоса | 8х120 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 7.5 | 56 800 | |||
Стальная полоса | 8х130 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 8.2 | 42 707 | |||
Стальная полоса | 8х140 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 8.8 | 42 842 | |||
Стальная полоса | 8х150 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 9.4 | 53 000 | |||
Стальная полоса | 8х160 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 10 | 42 707 | |||
Стальная полоса | 8х170 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 10.7 | 42 707 | |||
Стальная полоса | 8х180 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 11.3 | 42 707 | |||
Стальная полоса | 8х190 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 11.9 | 42 709 | |||
Стальная полоса | 8х200 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 12.6 | 42 707 | |||
Стальная полоса | 8х210 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 13.2 | 43 084 | |||
Стальная полоса | 8х220 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 13.8 | 43 084 | |||
Стальная полоса | 8х230 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 14.4 | 43 084 | |||
Стальная полоса | 8х240 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 15.1 | 43 084 | |||
Стальная полоса | 8х250 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 15.7 | 43 084 | |||
Стальная полоса | 8х300 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 18.8 | 42 976 | |||
Стальная полоса | 8х500 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 6 м. ) | 31.4 | 42 976 | |||
Стальная полоса | 10х16 | Ст3 ( 6 м. ) | 1.3 | 54 374 | |||
Стальная полоса | 10х20 | Ст3 ( 6 м. ) | 1.6 | 47 890 | |||
Стальная полоса | 10х25 | Ст3 ( 6 м. ) | 2 | 15 000 | |||
Стальная полоса | 10х30 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 2.4 | 50 500 | |||
Стальная полоса | 10х36 | Ст3 ( 6 м. ) | 2.8 | 44 865 | |||
Стальная полоса | 10х40 | Ст3 ( 6 м. ) | 3.1 | 53 000 | |||
Стальная полоса | 10х45 | Ст3 ( 6 м. ) | 3.5 | 46 400 | |||
Стальная полоса | 10х50 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 3.9 | 49 990 | |||
Стальная полоса | 10х60 | Ст3 ( 6 м. ) | 4.7 | 54 000 | |||
Стальная полоса | 10х70 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 5.5 | 53 800 | |||
Стальная полоса | 10х75 | Ст3 ( 6 м. ) | 5.9 | 44 212 | |||
Стальная полоса | 10х80 | Ст3 ( 6 м. ) | 6.3 | 49 800 | |||
Стальная полоса | 10х85 | Ст3 ( 6 м. ) | 6.7 | По запросу | |||
Стальная полоса | 10х90 | Ст3 ( 3, 6 м. ) | 7.1 | 49 800 | |||
Стальная полоса | 10х95 | Ст3 ( 6 м. ) | 7.5 | По запросу | |||
Стальная полоса | 10х100 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 3, 6 м. ) | 7.9 | 49 200 | |||
Стальная полоса | 10х110 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 3, 6 м. ) | 8.6 | 43 551 | |||
Стальная полоса | 10х120 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 3, 6 м. ) | 12.6 | 50 340 | |||
Стальная полоса | 10х120 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 3, 6 м. ) | 9.4 | 56 800 | |||
Стальная полоса | 10х130 | Ст3, ст45, ст20, 09Г2С ( 3, 6 м. ) | 10.2 | 43 551 | |||
