Металлическая тканая сетка – это проволочное изделие с ячейками определенной (видимой невооруженным глазом) величины. Тканую металлическую сетку тканую изготавливают из низкоуглеродистой проволоки, которая может быть оцинкованной или не иметь покрытия.
Марки стали, ГОСТ и другие характеристики:
08Х18Н10.
Размеры: от Яч 0,315 толщ 0,16 до Яч 8,0 толщ 2,0.
| Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес кв. метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м2 | Заказать | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Яч 2,0 толщ 0,6 | 08Х18Н10 | 1.77 | По запросу | ||||
| Яч 2,0 толщ 0,9 | 08Х18Н10 | По запросу | |||||
| Яч 2,0 толщ 1 | 08Х18Н10 | 4.44 | По запросу | ||||
| Яч 2,0 толщ 1,2 | 08Х18Н10 | 6.00 | По запросу | ||||
| Яч 2,2 толщ 0.45 | 08Х18Н10 | 0.99 | По запросу | ||||
| Яч 2,2 толщ 0.7 | 08Х18Н10 | 2.16 | По запросу | ||||
| Яч 2,5 толщ 0.4 | 08Х18Н10 | 0.72 | По запросу | ||||
| Яч 2,5 толщ 0.5 | 08Х18Н10 | 1.08 | По запросу | ||||
| Яч 2,5 толщ 0.6 | 08Х18Н10 | 1.49 | По запросу | ||||
| Яч 2,5 толщ 1,00 | 08Х18Н10 | По запросу | |||||
| Яч 2,5 толщ 1,2 | 08Х18Н10 | По запросу | |||||
| Яч 2,8 толщ 0,45 | 08Х18Н10 | 0.82 | По запросу | ||||
| Яч 2,8 толщ 0,9 | 08Х18Н10 | 2.80 | По запросу | ||||
| Яч 2,8 толщ 0,9 | 08Х18Н10 | 2.80 | По запросу | ||||
| Яч 20,0 толщ 1,6 | 08Х18Н10 | 1.53 | По запросу | ||||
| Яч 20,0 толщ 2,0 | 08Х18Н10 | 2.39 | По запросу | ||||
| Яч 20,0 толщ 2,5 | 08Х18Н10 | 3.52 | По запросу | ||||
| Яч 3,0 толщ 1,0 | 08Х18Н10 | По запросу | |||||
| Яч 3,2 толщ 0,5 | 08Х18Н10 | 0.87 | По запросу | ||||
| Яч 3,2 толщ 0,8 | 08Х18Н10 | 2.07 | По запросу | ||||
| Яч 3,2 толщ 1,2 | 08Х18Н10 | 4.23 | По запросу | ||||
| Яч 3,5 толщ 0,7 | 08Х18Н10 | 1.43 | По запросу | ||||
| Яч 3,5 толщ 1,0 | 08Х18Н10 | 2.88 | По запросу | ||||
| Яч 4,0 толщ 0,6 | 08Х18Н10 | 0.97 | По запросу | ||||
| Яч 4,0 толщ 1,0 | 08Х18Н10 | 2.59 | По запросу | ||||
| Яч 4,0 толщ 1,2 | 08Х18Н10 | 3.58 | По запросу | ||||
| Яч 4,0 толщ 1,2 | 08Х18Н10 | 3.58 | По запросу | ||||
| Яч 4,5 толщ 0,9 | 08Х18Н10 | 1.92 | По запросу | ||||
| Яч 4,5 толщ 0,9 | 08Х18Н10 | 1.92 | По запросу | ||||
| Яч 4,5 толщ 1,2 | 08Х18Н10 | По запросу | |||||
| Яч 4,5 толщ 1,6 | 08Х18Н10 | По запросу | |||||
| Яч 5,0 толщ 0,7 | 08Х18Н10 | 1.06 | По запросу | ||||
| Яч 5,0 толщ 1,0 | 08Х18Н10 | По запросу | |||||
| Яч 5,0 толщ 1,2 | 08Х18Н10 | 3.00 | По запросу | ||||
| Яч 5,0 толщ 1,6 | 08Х18Н10 | 5.04 | По запросу | ||||
| Яч 5,0 толщ 2,0 | 08Х18Н10 | 7.42 | По запросу | ||||
| Яч 5,0 толщ 2,0 | 08Х18Н10 | 7.42 | По запросу | ||||
| Яч 6,0 толщ 1,2 | 08Х18Н10 | 2.59 | По запросу | ||||
| Яч 6,0 толщ 2,0 | 08Х18Н10 | 6.48 | По запросу | ||||
| Яч 7,0 толщ 1,2 | 08Х18Н10 | 2.28 | По запросу | ||||
| Яч 8,0 толщ 0,7 | 08Х18Н10 | 0.70 | По запросу | ||||
| Яч 8,0 толщ 1,2 | 08Х18Н10 | 2.03 | По запросу | ||||
| Яч 8,0 толщ 1,6 | 08Х18Н10 | 3.45 | По запросу | ||||
| Яч 8,0 толщ 2,0 | 08Х18Н10 | 5.19 | По запросу |
Ранее вы смотрели следующие категории: