| Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м | Заказать | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63,5х7 | Ст20, (нем/дл) | 10.95 | 194 900 ₽ | ||||
| 63,5х8 | Ст10, ст20, ст45 (нем/дл) | 12.10 | 155 650 ₽ | ||||
| 63,5х8 | Ст10, ст20, (нем/дл) | 10.95 | 161 360 ₽ | ||||
| 63,5х10 | Ст10, ст20 (нем/дл) | 13.19 | 155 650 ₽ | ||||
| 63,5х12 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 15.24 | 123 240 ₽ | ||||
| 63,5х14 | Ст10, ст20, ст45 09Г2С (нем/дл) | 17.09 | 127 810 ₽ | ||||
| 68х4 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 6.31 | 127 810 ₽ | ||||
| 68х6 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 9.17 | 127 810 ₽ | ||||
| 68х6,5 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 9.86 | 121 340 ₽ | ||||
| 68х8 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 11.84 | 123 240 ₽ | ||||
| 68х9 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 13.10 | 153 680 ₽ | ||||
| 68х11 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 15.46 | 153 510 ₽ | ||||
| 68х12 | Ст10, ст20,ст45 09Г2С (нем/дл) | 16.57 | 127 810 ₽ | ||||
| 68х14 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 18.64 | 127 810 ₽ | ||||
| 68х16 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 20.52 | 124 160 ₽ | ||||
| 70х4 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 6.51 | 127 810 ₽ | ||||
| 70х5 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 8.02 | 127 810 ₽ | ||||
| 70х6 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 9.47 | 127 810 ₽ | ||||
| 70х6,5 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 10.18 | 153 260 ₽ | ||||
| 70х8 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 12.23 | 123 240 ₽ | ||||
| 70х10 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 14.80 | 123 240 ₽ | ||||
| 70х12 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 17.16 | 123 240 ₽ | ||||
| 70х14 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 19.33 | 123 240 ₽ | ||||
| 70х16 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 21.31 | 123 240 ₽ | ||||
| 73х3,5 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 6.00 | 132 450 ₽ | ||||
| 73х5 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 8.39 | 127 810 ₽ | ||||
| 73х6 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 9.91 | 127 810 ₽ | ||||
| 73х8 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 12.82 | 123 240 ₽ | ||||
| 73х10 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 15.54 | 123 240 ₽ | ||||
| 73х12 | Ст10, ст20, ст45 09Г2С (нем/дл) | 18.05 | 127 810 ₽ | ||||
| 73х14 | Ст10, ст20, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 20.37 | 127 810 ₽ | ||||
| 73х15 | Ст10, ст20, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 21.46 | 139 250 ₽ | ||||
| 73х16 | Ст10, ст20,ст35,ст45, 09Г2С (нем/дл) | 22.49 | 127 810 ₽ | ||||
| 73х18 | Ст10, ст20, ст35, 09Г2С (нем/дл) | 24.41 | 125 730 ₽ | ||||
| 73х19 | Ст10, ст20, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 25.30 | 127 810 ₽ | ||||
| 76х3,5 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 6.26 | 127 810 ₽ | ||||
| 76х4 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 7.10 | 127 810 ₽ | ||||
| 76х4,5 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 7.94 | 127 810 ₽ | ||||
| 76х5 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 8.76 | 127 810 ₽ | ||||
| 76х6 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 10.36 | 127 810 ₽ | ||||
| 76х7 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 11.91 | 123 240 ₽ | ||||
| 76х8 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 13.42 | 123 240 ₽ | ||||
| 76х9 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 14.87 | 133 860 ₽ | ||||
| 76х10 | Ст10, ст20,ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 16.28 | 127 810 ₽ | ||||
| 76х12 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 18.94 | 127 810 ₽ | ||||
| 76х14 | Ст10, ст20,ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 21.41 | 130 210 ₽ | ||||
| 76х16 | Ст10, ст20,ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 23.67 | 127 810 ₽ | ||||
| 76х18 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 25.75 | 127 810 ₽ | ||||
| 76х19 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 26.71 | 124 570 ₽ | ||||
| 83х3,5 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 6.86 | 127 810 ₽ |
Ранее вы смотрели следующие категории: