| Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м | Заказать | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180х40 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 138.10 | 127 810 ₽ | ||||
| 180х45 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 149.82 | 127 810 ₽ | ||||
| 194х6 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 27.82 | 123 240 ₽ | ||||
| 194х7 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 32.28 | 123 240 ₽ | ||||
| 194х8 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 36.70 | 123 240 ₽ | ||||
| 194х9 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 41.06 | 123 240 ₽ | ||||
| 194х10 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 45.38 | 123 240 ₽ | ||||
| 194х12 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 53.86 | 123 240 ₽ | ||||
| 194х15 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 66.22 | 123 240 ₽ | ||||
| 194х16 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 70.23 | 127 810 ₽ | ||||
| 194х18 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 78.13 | 127 810 ₽ | ||||
| 194х20 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 85.82 | 127 810 ₽ | ||||
| 194х22 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 93.32 | 127 810 ₽ | ||||
| 194х25 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 104.19 | 127 810 ₽ | ||||
| 194х28 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 114.62 | 127 810 ₽ | ||||
| 194х32 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 127.84 | 130 210 ₽ | ||||
| 194х36 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 140.27 | 127 810 ₽ | ||||
| 194х40 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 151.91 | 127 810 ₽ | ||||
| 203х8 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 38.47 | 123 240 ₽ | ||||
| 203х10 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 47.60 | 123 240 ₽ | ||||
| 203х11 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 52.08 | 145 220 ₽ | ||||
| 203х12 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 56.52 | 123 240 ₽ | ||||
| 203х18 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 82.12 | 127 810 ₽ | ||||
| 203х20 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 90.26 | 127 810 ₽ | ||||
| 203х20 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 90.26 | 123 240 ₽ | ||||
| 203х22 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 98.20 | 127 810 ₽ | ||||
| 203х25 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 109.74 | 127 810 ₽ | ||||
| 203х28 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 120.84 | 127 810 ₽ | ||||
| 203х30 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 127.99 | 127 810 ₽ | ||||
| 203х32 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 134.95 | 127 810 ₽ | ||||
| 203х36 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 148.26 | 127 810 ₽ | ||||
| 203х40 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 160.79 | 127 810 ₽ | ||||
| 203х45 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 175.34 | 127 810 ₽ | ||||
| 203х50 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 188.66 | 127 810 ₽ | ||||
| 219х6 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 31.52 | 121 910 ₽ | ||||
| 219х7 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 36.60 | 123 240 ₽ | ||||
| 219х8 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 41.63 | 123 240 ₽ | ||||
| 219х9 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 46.61 | 123 240 ₽ | ||||
| 219х10 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 51.54 | 123 240 ₽ | ||||
| 219х12 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 61.26 | 123 240 ₽ | ||||
| 219х14 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 70.78 | 123 240 ₽ | ||||
| 219х16 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 80.10 | 127 810 ₽ | ||||
| 219х18 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 89.22 | 123 240 ₽ | ||||
| 219х20 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 98.15 | 127 810 ₽ | ||||
| 219х22 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 106.88 | 127 810 ₽ | ||||
| 219х25 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 119.61 | 127 810 ₽ | ||||
| 219х28 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 131.89 | 127 810 ₽ | ||||
| 219х30 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 139.83 | 127 810 ₽ | ||||
| 219х32 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 147.57 | 127 810 ₽ | ||||
| 219х36 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 162.47 | 127 810 ₽ |
Ранее вы смотрели следующие категории: