| Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м | Заказать | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114х12 | Ст10, ст20, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 30.19 | 127 810 ₽ | ||||
| 114х16 | Ст10, ст20, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 38.67 | 127 810 ₽ | ||||
| 114х18 | Ст10, ст20, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 42.61 | 127 810 ₽ | ||||
| 114х20 | Ст10, ст20, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 46.36 | 127 810 ₽ | ||||
| 114х22 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 49.91 | 127 810 ₽ | ||||
| 114х25 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 54.87 | 127 810 ₽ | ||||
| 114х28 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 59.38 | 127 810 ₽ | ||||
| 121х6 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 17.02 | 127 810 ₽ | ||||
| 121х10 | Ст10, ст20, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 27.37 | 127 810 ₽ | ||||
| 121х11 | Ст10, ст20, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 29.84 | 145 060 ₽ | ||||
| 121х14 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 36.94 | 127 810 ₽ | ||||
| 121х16 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 40Х, 09Г2С (нем/дл) | 41.43 | 127 810 ₽ | ||||
| 121х18 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 40Х, 09Г2С (нем/дл) | 45.72 | 127 810 ₽ | ||||
| 121х24 | Ст10, ст20, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 57.41 | 127 810 ₽ | ||||
| 121х25 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 59.19 | 127 810 ₽ | ||||
| 121х28 | Ст10, ст20, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 64.22 | 127 810 ₽ | ||||
| 127х10 | Ст10, ст20, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 28.85 | 128 640 ₽ | ||||
| 127х11 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 31.47 | 132 450 ₽ | ||||
| 127х12 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 34.03 | 127 810 ₽ | ||||
| 127х15 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 41.43 | 146 130 ₽ | ||||
| 127х16 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 43.80 | 127 810 ₽ | ||||
| 127х18 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 48.39 | 127 810 ₽ | ||||
| 127х22 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 56.97 | 127 810 ₽ | ||||
| 127х24 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 60.96 | 145 060 ₽ | ||||
| 127х25 | Ст10, ст20, 20Х, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 62.89 | 127 810 ₽ | ||||
| 127х30 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 71.76 | 127 810 ₽ | ||||
| 133х16 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 46.17 | 127 810 ₽ | ||||
| 133х18 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 40Х, 09Г2С (нем/дл) | 51.05 | 127 810 ₽ | ||||
| 133х20 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 55.73 | 127 810 ₽ | ||||
| 133х24 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 64.51 | 127 810 ₽ | ||||
| 133х25 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 40Х, 09Г2С (нем/дл) | 66.58 | 127 810 ₽ | ||||
| 133х28 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 72.50 | 127 810 ₽ | ||||
| 133х30 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 76.20 | 127 810 ₽ | ||||
| 133х32 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 79.70 | 127 810 ₽ | ||||
| 140х14 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 43.50 | 127 810 ₽ | ||||
| 140х15 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 46.24 | 127 810 ₽ | ||||
| 140х16 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 48.93 | 127 810 ₽ | ||||
| 140х18 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 54.16 | 127 810 ₽ | ||||
| 140х19 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 56.70 | 148 280 ₽ | ||||
| 140х20 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 59.19 | 127 720 ₽ | ||||
| 140х22 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 64.02 | 127 720 ₽ | ||||
| 140х25 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 70.90 | 127 720 ₽ | ||||
| 140х26 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 73.10 | 127 720 ₽ | ||||
| 140х32 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 85.23 | 132 450 ₽ | ||||
| 140х35 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 81.38 | 132 450 ₽ | ||||
| 140х36 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 92.33 | 127 720 ₽ | ||||
| 146х12 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 39.66 | 127 720 ₽ | ||||
| 146х14 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 30ХГСА, 09Г2С (нем/дл) | 45.57 | 139 250 ₽ | ||||
| 146х15 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 48.46 | 127 720 ₽ | ||||
| 146х16 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 51.30 | 127 720 ₽ |
Ранее вы смотрели следующие категории: