| Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м | Заказать | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35х4,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 3.39 | По запросу | ||||
| 35х5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 3.75 | 413 900 ₽ | ||||
| 35х6 | Ст10; ст20; нем/дл; | 4.30 | 413 900 ₽ | ||||
| 36х2 | Ст10; ст20, нем/дл; | 1.63 | 450 950 ₽ | ||||
| 36х3 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.45 | 462 400 ₽ | ||||
| 36х4 | Ст10; ст20; нем/дл; | 3.16 | 430 000 ₽ | ||||
| 36х5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 3.83 | 397 510 ₽ | ||||
| 36х6 | Ст10; ст20; 12Х1МФ, нем/дл; | 4.45 | 616 140 ₽ | ||||
| 36х7 | Ст10; ст20; нем/дл; | 5.01 | 279 750 ₽ | ||||
| 36х8 | Ст10; ст20; нем/дл; | 5.53 | 413 900 ₽ | ||||
| 38х2 | Ст10; ст20; нем/дл; | 1.78 | 444 750 ₽ | ||||
| 38х2,5 | Ст10; ст20; 09Г2С, нем/дл; | 2.20 | 647 060 ₽ | ||||
| 38х3 | Ст10; ст20; 12Х1МФ, нем/дл; | 2.60 | 614 200 ₽ | ||||
| 38х3,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.98 | 397 510 ₽ | ||||
| 38х4 | Ст10; ст20; нем/дл; | 3.45 | 383 340 ₽ | ||||
| 38х4,5 | Ст10; ст20; 12Х1МФ, нем/дл; | 3.73 | 839 240 ₽ | ||||
| 38х5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 4.08 | 388 000 ₽ | ||||
| 38х6 | Ст10; ст20; нем/дл; | 4.74 | 388 000 ₽ | ||||
| 38х7 | Ст10; ст20; нем/дл; | 5.36 | 413 900 ₽ | ||||
| 38х8 | Ст10; ст20; нем/дл; | 5.93 | 413 900 ₽ | ||||
| 40х2 | Ст10; ст20; нем/дл; | 1.88 | 439 220 ₽ | ||||
| 40х2,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.32 | 430 000 ₽ | ||||
| 40х3 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.74 | 413 900 ₽ | ||||
| 40х3,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 3.16 | 397 510 ₽ | ||||
| 40х4 | Ст10; ст20; нем/дл; | 3.56 | 397 510 ₽ | ||||
| 40х5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 4.32 | 388 000 ₽ | ||||
| 40х6 | Ст10; ст20; нем/дл; | 5.04 | 388 000 ₽ | ||||
| 40х7 | Ст10; ст20; нем/дл; | 5.70 | 397 510 ₽ | ||||
| 40х8 | Ст10; ст20; нем/дл; | 6.32 | 413 900 ₽ | ||||
| 40х9 | Ст10; ст20; нем/дл; | 6.89 | 430 000 ₽ | ||||
| 42х2,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.44 | 430 000 ₽ | ||||
| 42х3 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.89 | 397 510 ₽ | ||||
| 42х3,5 | Ст10; ст20; 12Х1МФ, нем/дл; | 3.33 | 616 140 ₽ | ||||
| 42х4 | Ст10; ст20; 12Х1МФ, нем/дл; | 3.76 | 609 060 ₽ | ||||
| 42х5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 4.57 | 381 500 ₽ | ||||
| 42х6 | Ст10; ст20; нем/дл; | 5.33 | 381 500 ₽ | ||||
| 42х8 | Ст10; ст20; нем/дл; | 6.72 | 397 510 ₽ | ||||
| 42х9 | Ст10; ст20; нем/дл; | 7.33 | 413 900 ₽ | ||||
| 45х2 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.13 | 462 400 ₽ | ||||
| 45х2,5 | Ст10; ст20;09Г2С, нем/дл; | 2.63 | 620 700 ₽ | ||||
| 45х3 | Ст10; ст20; нем/дл; | 3.11 | 392 950 ₽ | ||||
| 45х3,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 3.59 | 381 500 ₽ | ||||
| 45х4 | Ст10; ст20; 09Г2С, нем/дл; | 4.05 | 574 080 ₽ | ||||
| 45х5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 4.94 | 365 500 ₽ | ||||
| 45х6 | Ст10; ст20; нем/дл; | 5.78 | 365 500 ₽ | ||||
| 45х7 | Ст10; ст20; нем/дл; | 6.57 | 381 500 ₽ | ||||
| 45х8 | Ст10; ст20; нем/дл; | 7.31 | 397 510 ₽ | ||||
| 45х10 | Ст10; ст20; нем/дл; | 8.64 | 430 000 ₽ | ||||
| 48х2 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.28 | 422 050 ₽ | ||||
| 48х3 | Ст10; ст20; нем/дл; | 3.34 | 397 510 ₽ |
Ранее вы смотрели следующие категории: