Труба бесшовная ст20 холоднодеформированная
Труба бесшовная 09Г2С холоднодеформированная
Труба бесшовная ст10 холоднодеформированная
Труба бесшовная 15ХМ холоднодеформированная
Труба бесшовная ст35 холоднодеформированная
Труба бесшовная 12Х1МФ холоднодеформированная
| Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м | Заказать | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6х1 | Ст20 , нем/дл | 0.13 | 1 060 210 ₽ | ||||
| 6х1,5 | Ст20 , нем/дл | 0.17 | По запросу | ||||
| 8х1 | Ст20 , нем/дл | 0.18 | 770 960 ₽ | ||||
| 8х1,5 | Ст20 , нем/дл | 0.21 | 634 770 ₽ | ||||
| 8х2 | Ст20 , нем/дл | 0.35 | 583 650 ₽ | ||||
| 10х1 | Ст20 , нем/дл | 0.23 | 651 740 ₽ | ||||
| 10х1,5 | Ст20 , нем/дл | 0.32 | 532 630 ₽ | ||||
| 10х2 | Ст20 , нем/дл | 0.34 | 464 530 ₽ | ||||
| 10х2,5 | Ст20 , нем/дл | 0.47 | 408 180 ₽ | ||||
| 12х1 | Ст20 , нем/дл | 0.28 | 617 790 ₽ | ||||
| 12х1,5 | Ст20 , нем/дл | 0.39 | 481 610 ₽ | ||||
| 12х2 | Ст20 , нем/дл | 0.50 | 430 490 ₽ | ||||
| 12х3 | Ст20; 09Г2С , нем/дл | 0.67 | 545 450 ₽ | ||||
| 12х3,5 | Ст20 , нем/дл | 0.74 | 221 350 ₽ | ||||
| 13х2,5 | Ст10 , нем/дл | 0.65 | По запросу | ||||
| 14х1 | Ст20 , нем/дл | 0.74 | 517 300 ₽ | ||||
| 14х1,5 | Ст20 , нем/дл | 0.47 | 413 410 ₽ | ||||
| 14х2 | Ст20; 09Г2С , нем/дл | 0.60 | 554 090 ₽ | ||||
| 14х2,5 | Ст20 , нем/дл | 0.72 | 362 490 ₽ | ||||
| 14х3 | Ст20 , нем/дл | 0.82 | 336 200 ₽ | ||||
| 15х2 | Ст20 , нем/дл, 6м | 0.65 | 379 460 ₽ | ||||
| 15х2,5 | Ст20 , нем/дл | 0.78 | 345 510 ₽ | ||||
| 16х1,5 | Ст20 , нем/дл | 0.54 | 383 150 ₽ | ||||
| 16х2 | Ст20 , нем/дл | 0.70 | 343 090 ₽ | ||||
| 16х2,5 | Ст20; 12Х1МФ, нем/дл | 0.84 | 535 540 ₽ | ||||
| 16х3 | Ст20 , нем/дл | 0.97 | 325 920 ₽ | ||||
| 16х4 | Ст20 , нем/дл | 1.19 | 281 010 ₽ | ||||
| 16х5 | Ст35 , нем/дл | 1.36 | 271 310 ₽ | ||||
| 17х2 | Ст20 , нем/дл | 0.75 | По запросу | ||||
| 17х3 | Ст20 , нем/дл | 1.04 | 543 390 ₽ | ||||
| 18х1,5 | Ст20 , нем/дл; 5-6м | 0.62 | 344 740 ₽ | ||||
| 18х2 | Ст20; 09Г2С , нем/дл; 5-6м | 0.80 | 457 710 ₽ | ||||
| 18х2,5 | Ст20; 09Г2С, нем/дл; 5-6м | 0.96 | 433 360 ₽ | ||||
| 18х3 | Ст20; 09Г2С, нем/дл | 1.12 | 457 190 ₽ | ||||
| 18х4 | Ст20; 09Г2С, нем/дл | 1.39 | 385 160 ₽ | ||||
| 18х5 | Ст20; нем/дл | 1.61 | 247 450 ₽ | ||||
| 20х1,5 | Ст20; нем/дл | 0.69 | 325 630 ₽ | ||||
| 20х2 | Ст20; нем/дл | 0.89 | 289 640 ₽ | ||||
| 20х2,5 | Ст20; 15ХМ; 12Х1МФ; нем/дл | 1.09 | 824 210 ₽ | ||||
| 20х3 | Ст20; нем/дл; 5-6м | 1.27 | 285 080 ₽ | ||||
| 20х3,2 | Ст20; нем/дл | 1.33 | 299 540 ₽ | ||||
| 20х3,5 | Ст20; нем/дл; | 1.43 | 247 060 ₽ | ||||
| 20х4 | Ст20; нем/дл; | 1.59 | 245 020 ₽ | ||||
| 20х5 | Ст20; нем/дл; | 1.86 | 236 970 ₽ | ||||
| 20х6 | Ст20; нем/дл; | 2.08 | 100 200 ₽ | ||||
| 21х3 | Ст20; нем/дл; | 1.34 | 285 080 ₽ | ||||
| 21х3,5 | Ст20; нем/дл; | 1.52 | 270 530 ₽ | ||||
| 22х1,5 | Ст20; нем/дл; | 0.76 | 309 820 ₽ | ||||
| 22х2 | Ст10; ст20; нем/дл; | 0.99 | 535 440 ₽ | ||||
| 22х2,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 1.15 | 274 410 ₽ | ||||
| 22х2,5 | Ст20; нем/дл; | 1.21 | 499 650 ₽ | ||||
| 22х3 | Ст20; 09Г2С нем/дл; | 1.41 | 394 250 ₽ | ||||
| 22х3,5 | Ст20; 09Г2С , нем/дл | 1.60 | 419 650 ₽ | ||||
| 22х4 | Ст20; 09Г2С , нем/дл | 1.78 | 368 670 ₽ | ||||
| 22х5 | Ст20; нем/дл; | 2.10 | 243 370 ₽ | ||||
| 22х6 | Ст20; нем/дл; | 2.37 | 231 640 ₽ | ||||
| 24х3 | Ст20; нем/дл; | 1.56 | 237 070 ₽ | ||||
| 24х3,2 | Ст20; нем/дл; | 1.65 | 179 640 ₽ | ||||
| 24х4 | Ст20; нем/дл; | 1.98 | 224 560 ₽ | ||||
| 25х2 | Ст20; нем/дл; | 1.14 | 264 230 ₽ | ||||
| 25х2,5 | Ст20; нем/дл; 6м | 1.39 | 245 990 ₽ | ||||
| 25х3 | Ст20; 09Г2С , нем/дл | 1.63 | 352 260 ₽ | ||||
| 25х3,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 1.86 | 430 390 ₽ | ||||
| 25х4 | Ст10; ст20; 09Г2С , нем/дл; | 2.08 | 629 000 ₽ | ||||
| 25х5 | Ст10; ст20; ст35; 09Г2С, нем/дл; | 2.84 | 615 990 ₽ | ||||
| 25х7 | Ст20; нем/дл; | 3.11 | 243 370 ₽ | ||||
| 26х1,8 | Ст20; нем/дл; | 1.26 | По запросу | ||||
| 26х2 | Ст20; нем/дл; | 1.19 | 264 030 ₽ | ||||
| 26х2,5 | Ст20; нем/дл; | 1.46 | 242 500 ₽ | ||||
| 26х3 | Ст20; нем/дл; | 1.71 | 251 910 ₽ | ||||
| 26х7 | Ст20; нем/дл; | 3.29 | По запросу | ||||
| 27х2 | Ст20; нем/дл; | 1.24 | 260 540 ₽ | ||||
| 27х3 | Ст20; нем/дл; | 1.78 | 228 240 ₽ | ||||
| 27х3,2 | Ст20; нем/дл; | 1.88 | 222 520 ₽ | ||||
| 27х3,5 | Ст10; ст20, нем/дл; | 2.04 | 416 710 ₽ | ||||
| 27х4 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.28 | 463 850 ₽ | ||||
| 27х5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.72 | 446 390 ₽ | ||||
| 28х1,4 | Ст10; ст20; нем/дл; | 0.92 | 286 250 ₽ | ||||
| 28х2 | Ст10; ст20; нем/дл; | 1.29 | 488 780 ₽ | ||||
| 28х2,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 1.58 | 449 690 ₽ | ||||
| 28х3 | Ст10; ст20; 12Х1МФ, нем/дл; | 1.86 | 658 530 ₽ | ||||
| 28х3,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.12 | 412 640 ₽ | ||||
| 28х4 | Ст10; ст20; 12Х1МФ, нем/дл; | 2.37 | 627 880 ₽ | ||||
| 28х4,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.61 | 284 890 ₽ | ||||
| 28х5 | Ст10; ст20; 12Х1МФ, нем/дл; | 2.84 | 615 660 ₽ | ||||
| 28х6 | Ст10; ст20; нем/дл; | 3.26 | 389 940 ₽ | ||||
| 28х7 | Ст10; ст20; нем/дл; | 3.63 | 462 400 ₽ | ||||
| 30х1 | Ст10; ст20; нем/дл; | 0.72 | 595 290 ₽ | ||||
| 30х2 | Ст10; ст20; нем/дл; | 1.39 | 472 200 ₽ | ||||
| 30х2,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 1.70 | 436 210 ₽ | ||||
| 30х3 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.00 | 417 780 ₽ | ||||
| 30х3,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.29 | 409 150 ₽ | ||||
| 30х4 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.57 | 409 150 ₽ | ||||
| 30х5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 3.09 | 391 490 ₽ | ||||
| 30х6 | Ст10; ст20; нем/дл; | 3.56 | 382 570 ₽ | ||||
| 30х8 | Ст10; ст20; нем/дл; | 4.35 | 462 400 ₽ | ||||
| 32х2 | Ст10; ст20; нем/дл; | 1.49 | 468 900 ₽ | ||||
| 32х2,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 1.83 | 429 030 ₽ | ||||
| 32х3 | Ст10; ст20; 09Г2С, нем/дл; | 2.15 | 618 790 ₽ | ||||
| 32х3,5 | Ст10; ст20; 09Г2С, нем/дл; | 2.47 | 578 370 ₽ |
Ранее вы смотрели следующие категории: