Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес кв. метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м2 | Заказать | Цена за тонну |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5х1000 | 08пс | 3.93 | 113 920 ₽ | ||||
0.6х1000 | 08пс | 4.71 | 113 960 ₽ | ||||
0.5х1000 | 08пс, 08ю | 3.93 | 108 160 ₽ | ||||
0.55х1000 | 08пс, 08ю | 4.32 | 111 600 ₽ | ||||
0.8х1000 | 08пс, 08ю | 6.28 | 104 480 ₽ | ||||
0.35х1000 | 08пс, 08ю | 2.75 | 120 960 ₽ | ||||
0.4х1000 | 08пс, 08ю | 3.14 | 113 960 ₽ | ||||
0.25х1000 | 08пс | 2.00 | 121 970 ₽ | ||||
0.5х1250 | 08пс | 3.93 | 108 460 ₽ | ||||
0.6х1250 | 08пс | 4.71 | 107 360 ₽ | ||||
0.7х1250 | 08пс | 5.50 | 106 920 ₽ | ||||
0.8х1250 | 08пс | 6.28 | 106 920 ₽ | ||||
0.9х1250 | 08пс | 7.07 | 106 920 ₽ | ||||
0.5х1250 | 08пс, 08ю | 3.93 | 106 860 ₽ | ||||
0.55х1250 | 08пс, 08ю | 4.32 | 107 960 ₽ | ||||
0.6х1250 | 08пс, 08ю | 4.71 | 107 560 ₽ | ||||
0.7х1250 | 08пс, 08ю | 5.50 | 106 740 ₽ | ||||
0.8х1250 | 08пс, 08ю | 6.28 | 104 480 ₽ | ||||
0.9х1250 | 08пс, 08ю | 7.07 | 104 400 ₽ | ||||
0.3х1250 | 08пс | 2.36 | 123 860 ₽ |
Стальной рулон – это полоса листовой оцинкованной или холоднокатаной стали, которая может обрабатываться и подвергаться сварке без ограничений. Применяется в строительстве для монтажа кровли, системы вентиляции, всевозможных ограждений и труб. Используют данный прокат в машиностроении и при производстве бытовой техники (изготовление корпусов для газовых плит, стиральных машин, холодильников и т. д.).
ООО «Стальной Выбор» предлагает купить рулон различной толщины и ширины. Он поставляется целым или нарезается на листы и штрипсы нужных вам размеров.