| Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м | Заказать | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325х14 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 107.37 | 127 810 ₽ | ||||
| 325х16 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 121.92 | 127 810 ₽ | ||||
| 325х18 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 136.28 | 132 450 ₽ | ||||
| 325х20 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 150.43 | 127 810 ₽ | ||||
| 325х22 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 164.39 | 127 810 ₽ | ||||
| 325х25 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 184.96 | 132 450 ₽ | ||||
| 325х36 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 218.25 | 146 630 ₽ | ||||
| 325х40 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 281.13 | 146 630 ₽ | ||||
| 325х50 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 339.09 | 159 980 ₽ | ||||
| 351х9 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 75.91 | 130 800 ₽ | ||||
| 351х10 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 84.09 | 130 800 ₽ | ||||
| 351х12 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 100.32 | 130 800 ₽ | ||||
| 351х16 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 132.18 | 130 800 ₽ | ||||
| 351х20 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 163.26 | 130 800 ₽ | ||||
| 351х25 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 200.99 | 130 800 ₽ | ||||
| 351х30 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 237.49 | 130 800 ₽ | ||||
| 351х36 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 279.66 | 144 480 ₽ | ||||
| 351х40 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 306.78 | 144 480 ₽ | ||||
| 377х9 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 81.68 | 130 800 ₽ | ||||
| 377х10 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 90.51 | 130 800 ₽ | ||||
| 377х12 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 108.02 | 130 800 ₽ | ||||
| 377х14 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 125.33 | 130 800 ₽ | ||||
| 377х16 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 142.44 | 130 800 ₽ | ||||
| 377х20 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 176.08 | 130 800 ₽ | ||||
| 377х25 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 217.02 | 130 800 ₽ | ||||
| 377х36 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 189 190 ₽ | |||||
| 377х40 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 332.43 | 144 480 ₽ | ||||
| 377х50 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 403.21 | 144 480 ₽ | ||||
| 402х10 | Ст10, ст20, (нем/дл) | 165 230 ₽ | |||||
| 402x16 | Ст10, ст20, (нем/дл) | 165 230 ₽ | |||||
| 402х20 | Ст10, ст20, (нем/дл) | 188.41 | 130 800 ₽ | ||||
| 402х30 | Ст10, ст20, (нем/дл) | 165 230 ₽ | |||||
| 426х9 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 92.55 | 130 800 ₽ | ||||
| 426х10 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 36.30 | 130 800 ₽ | ||||
| 426х12 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 122.52 | 130 800 ₽ | ||||
| 426х14 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 142.24 | 130 800 ₽ | ||||
| 426х16 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 161.78 | 130 800 ₽ | ||||
| 426х20 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 200.25 | 130 800 ₽ | ||||
| 426х25 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 247.23 | 130 800 ₽ | ||||
| 426x30 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 165 230 ₽ | |||||
| 450x20 | Ст10; ст20 (нем/дл) | 183 290 ₽ | |||||
| 450x25 | Ст10; ст20 (нем/дл) | 183 290 ₽ |
Ранее вы смотрели следующие категории: