| Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м | Заказать | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127х11 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 31.47 | 132 450 ₽ | ||||
| 127х12 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 34.03 | 127 810 ₽ | ||||
| 127х15 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 41.43 | 146 130 ₽ | ||||
| 127х16 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 43.80 | 127 810 ₽ | ||||
| 127х18 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 48.39 | 127 810 ₽ | ||||
| 127х20 | Ст10, ст20, ст35, 09Г2С (нем/дл) | 52.77 | 123 240 ₽ | ||||
| 127х22 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 56.97 | 127 810 ₽ | ||||
| 127х24 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 60.96 | 145 060 ₽ | ||||
| 127х25 | Ст10, ст20, 20Х, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 62.89 | 127 810 ₽ | ||||
| 127х30 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 71.76 | 127 810 ₽ | ||||
| 133х16 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 46.17 | 127 810 ₽ | ||||
| 133х18 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 40Х, 09Г2С (нем/дл) | 51.05 | 127 810 ₽ | ||||
| 133х20 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 55.73 | 127 810 ₽ | ||||
| 133х24 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 64.51 | 127 810 ₽ | ||||
| 133х25 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 40Х, 09Г2С (нем/дл) | 66.58 | 127 810 ₽ | ||||
| 133х28 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 72.50 | 127 810 ₽ | ||||
| 133х30 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 76.20 | 127 810 ₽ | ||||
| 133х32 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 79.70 | 127 810 ₽ | ||||
| 140х14 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 43.50 | 127 810 ₽ | ||||
| 140х15 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 46.24 | 127 810 ₽ | ||||
| 140х16 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 48.93 | 127 810 ₽ | ||||
| 140х18 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 54.16 | 127 810 ₽ | ||||
| 140х19 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 56.70 | 148 280 ₽ | ||||
| 140х20 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 59.19 | 127 720 ₽ | ||||
| 140х22 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 64.02 | 127 720 ₽ | ||||
| 140х25 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 70.90 | 127 720 ₽ | ||||
| 140х26 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 73.10 | 127 720 ₽ | ||||
| 140х32 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 85.23 | 132 450 ₽ | ||||
| 140х35 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 81.38 | 132 450 ₽ | ||||
| 140х36 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 92.33 | 127 720 ₽ | ||||
| 146х12 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 39.66 | 127 720 ₽ | ||||
| 146х14 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 30ХГСА, 09Г2С (нем/дл) | 45.57 | 139 250 ₽ | ||||
| 146х15 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 48.46 | 127 720 ₽ | ||||
| 146х16 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 51.30 | 127 720 ₽ | ||||
| 146х18 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 56.82 | 127 720 ₽ | ||||
| 146х20 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 62.15 | 127 720 ₽ | ||||
| 146х22 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 67.28 | 130 210 ₽ | ||||
| 146х25 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 74.60 | 127 720 ₽ | ||||
| 146х28 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 81.48 | 127 720 ₽ | ||||
| 146х30 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 85.82 | 127 720 ₽ | ||||
| 146х32 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 89.96 | 127 720 ₽ | ||||
| 146х36 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 97.66 | 127 720 ₽ | ||||
| 152х14 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 47.65 | 127 720 ₽ | ||||
| 152х16 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 53.66 | 127 720 ₽ | ||||
| 152х17 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 56.60 | 115 440 ₽ | ||||
| 152х18 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 59.48 | 127 720 ₽ | ||||
| 152х20 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 65.11 | 127 720 ₽ | ||||
| 152х22 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 70.53 | 127 720 ₽ | ||||
| 152х25 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 78.30 | 127 720 ₽ | ||||
| 152х28 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 85.62 | 127 720 ₽ |
Ранее вы смотрели следующие категории: