| Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м | Заказать | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83х4 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 7.79 | 127 810 ₽ | ||||
| 83х5 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 9.62 | 127 810 ₽ | ||||
| 83х6 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 11.39 | 127 810 ₽ | ||||
| 83х8 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 14.80 | 123 240 ₽ | ||||
| 83х9 | Ст10, ст20, ст45 09Г2С (нем/дл) | 16.42 | 141 160 ₽ | ||||
| 83х10 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 18.00 | 123 240 ₽ | ||||
| 83х12 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 21.01 | 127 810 ₽ | ||||
| 83х14 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 23.82 | 123 240 ₽ | ||||
| 83х16 | Ст10, ст20, ст35, ст45 09Г2С (нем/дл) | 26.44 | 127 810 ₽ | ||||
| 83х18 | Ст10, ст20,ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 28.85 | 127 810 ₽ | ||||
| 83х19 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 29.99 | 122 170 ₽ | ||||
| 83х20 | Ст10, ст20, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 31.07 | 127 810 ₽ | ||||
| 85х6 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 11.69 | 120 510 ₽ | ||||
| 89х3,5 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 7.38 | 127 810 ₽ | ||||
| 89х4 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 8.39 | 127 810 ₽ | ||||
| 89х4,5 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 9.38 | 127 810 ₽ | ||||
| 89х5 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 10.36 | 127 810 ₽ | ||||
| 89х5,5 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 11.33 | 150 360 ₽ | ||||
| 89х6 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 12.28 | 123 240 ₽ | ||||
| 89х7 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 14.16 | 123 240 ₽ | ||||
| 89х8 | Ст10, ст20,ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 15.98 | 127 810 ₽ | ||||
| 89х9 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 17.76 | 123 240 ₽ | ||||
| 89х10 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 19.48 | 123 240 ₽ | ||||
| 89х11 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 21.16 | 127 810 ₽ | ||||
| 89х12 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 22.79 | 127 810 ₽ | ||||
| 89х14 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 25.89 | 127 810 ₽ | ||||
| 89х16 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 28.80 | 123 240 ₽ | ||||
| 89х18 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 31.52 | 123 240 ₽ | ||||
| 89х20 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 34.03 | 127 810 ₽ | ||||
| 89х22 | Ст10, ст20,ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 36.35 | 127 810 ₽ | ||||
| 89х24 | Ст10, ст20,ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 38.47 | 127 810 ₽ | ||||
| 95х5 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 11.10 | 127 810 ₽ | ||||
| 95х6 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 14.19 | 127 810 ₽ | ||||
| 95х7 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 15.19 | 123 240 ₽ | ||||
| 95х8 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 17.16 | 124 820 ₽ | ||||
| 95х9 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 19.09 | 146 130 ₽ | ||||
| 95х10 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 20.96 | 123 240 ₽ | ||||
| 95х14 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 27.97 | 127 720 ₽ | ||||
| 95х16 | Ст10, ст20,ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 31.17 | 127 720 ₽ | ||||
| 95х17 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 32.70 | 153 510 ₽ | ||||
| 95х18 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 34.18 | 123 170 ₽ | ||||
| 95х20 | Ст10, ст20, ст35, ст45 (нем/дл) | 36.99 | 161 260 ₽ | ||||
| 95х22 | Ст10, ст20, ст35, ст45 (нем/дл) | 39.61 | 161 260 ₽ | ||||
| 95х24 | Ст10, ст20, ст35, ст45 (нем/дл) | 42.02 | 161 260 ₽ | ||||
| 102х4 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 9.67 | 127 810 ₽ | ||||
| 102х4,5 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 10.82 | 127 810 ₽ | ||||
| 102х5 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 11.96 | 127 810 ₽ | ||||
| 102х6 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 14.21 | 127 810 ₽ | ||||
| 102х7 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 16.40 | 123 240 ₽ | ||||
| 102х8 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 18.55 | 123 240 ₽ |
Ранее вы смотрели следующие категории: