| Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м | Заказать | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40х9 | СТ 10; СТ 20; | 6.93 | 145 550 ₽ | ||||
| 42х2.5 | 20 | 2.44 | 208 870 ₽ | ||||
| 42х2.5 | 10 | 2.44 | 208 870 ₽ | ||||
| 42х3.5 | 20 | 3.32 | 172 060 ₽ | ||||
| 42х3.2 | 20 | 3.06 | 208 870 ₽ | ||||
| 42х3.5 | 20 | 3.32 | 208 870 ₽ | ||||
| 42х3.5 | 10 | 3.32 | 208 870 ₽ | ||||
| 42х2 | 10 | 1.97 | 208 870 ₽ | ||||
| 42х2,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.44 | 430 000 ₽ | ||||
| 42х3 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.89 | 397 510 ₽ | ||||
| 42х3 | Ст20, (нем/дл) | 2.89 | 154 260 ₽ | ||||
| 42х3 | Ст20, (нем/дл) | 2.89 | 204 110 ₽ | ||||
| 42х3 | 20 | 2.89 | 172 060 ₽ | ||||
| 42х3 | 20 | 2.89 | 208 870 ₽ | ||||
| 42х3 | 09Г2С | 2.89 | 208 870 ₽ | ||||
| 42х3 | 10 | 2.89 | 208 870 ₽ | ||||
| 42х3,2 | Ст20, (нем/дл) | 3.06 | 176 560 ₽ | ||||
| 42х3,2 | Ст20, (нем/дл) | 3.06 | По запросу | ||||
| 42х3,5 | Ст10; ст20; 12Х1МФ, нем/дл; | 3.33 | 616 140 ₽ | ||||
| 42х3,5 | Ст20, 15ХМ (нем/дл) | 3.32 | 176 560 ₽ | ||||
| 42х3,5 | Ст20, 15ХМ (нем/дл) | 3.32 | По запросу | ||||
| 42х3,5 | СТ 10; СТ 20; | 3.34 | 144 830 ₽ | ||||
| 42х3,5 | СТ 10; СТ 20; | 3.34 | 165 510 ₽ | ||||
| 42х4 | Ст10; ст20; 12Х1МФ, нем/дл; | 3.76 | 609 060 ₽ | ||||
| 42х4 | СТ 10; СТ 20; | 3.77 | 131 290 ₽ | ||||
| 42х4 | 20 | 3.75 | 172 060 ₽ | ||||
| 42х4 | 20 | 3.75 | 208 870 ₽ | ||||
| 42х4 | 10 | 3.75 | 208 870 ₽ | ||||
| 42х5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 4.57 | 381 500 ₽ | ||||
| 42х5 | СТ 10; СТ 20; | 4.59 | 122 630 ₽ | ||||
| 42х5 | 20 | 4.56 | 208 870 ₽ | ||||
| 42х5 | 10 | 4.56 | 208 870 ₽ | ||||
| 42х6 | Ст10; ст20; нем/дл; | 5.33 | 381 500 ₽ | ||||
| 42х6 | СТ 10; СТ 20; | 5.36 | 112 140 ₽ | ||||
| 42х6 | 20 | 5.33 | 208 870 ₽ | ||||
| 42х6 | 45 | 5.33 | 208 870 ₽ | ||||
| 42х6 | 10 | 5.33 | 208 870 ₽ | ||||
| 42х7 | 10 | 6.04 | 208 870 ₽ | ||||
| 42х8 | Ст10; ст20; нем/дл; | 6.72 | 397 510 ₽ | ||||
| 42х8 | СТ 10; СТ 20; | 6.75 | 146 970 ₽ | ||||
| 42х8 | 20 | 6.71 | 208 870 ₽ | ||||
| 42х8 | 10 | 6.71 | 208 870 ₽ | ||||
| 42х8 | 35 | 6.71 | 208 870 ₽ | ||||
| 42х9 | Ст10; ст20; нем/дл; | 7.33 | 413 900 ₽ | ||||
| 42х9 | СТ 10; СТ 20; | 7.37 | 130 370 ₽ | ||||
| 42х9 | 20 | 7.32 | 208 870 ₽ | ||||
| 42х9 | 10 | 7.32 | 208 870 ₽ | ||||
| 45х2.5 | 20 | 2.62 | 199 350 ₽ | ||||
| 45х2.5 | 10 | 2.62 | 199 350 ₽ | ||||
| 45х3.5 | 20 | 3.58 | 172 060 ₽ | ||||
| 45х3.5 | 20 | 3.58 | 199 350 ₽ | ||||
| 45х3.5 | 10 | 3.58 | 199 350 ₽ | ||||
| 45х5.5 | 20 | 5.36 | 199 350 ₽ | ||||
| 45х6.5 | 40Х | 6.17 | 199 350 ₽ | ||||
| 45х7.5 | 20 | 6.94 | 199 350 ₽ | ||||
| 45х2 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.13 | 462 400 ₽ | ||||
| 45х2 | 20 | 2.12 | 199 350 ₽ | ||||
| 45х2 | 10 | 2.12 | 199 350 ₽ | ||||
| 45х2,5 | Ст10; ст20;09Г2С, нем/дл; | 2.63 | 620 700 ₽ | ||||
| 45х3 | Ст10; ст20; нем/дл; | 3.11 | 392 950 ₽ | ||||
| 45х3 | Ст20, (нем/дл) | 3.11 | По запросу | ||||
| 45х3 | Ст20, (нем/дл) | 3.11 | По запросу | ||||
| 45х3 | 20 | 3.11 | 172 060 ₽ | ||||
| 45х3 | 20 | 3.11 | 199 350 ₽ | ||||
| 45х3 | 10 | 3.11 | 199 350 ₽ | ||||
| 45х3,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 3.59 | 381 500 ₽ | ||||
| 45х3,5 | Ст20, (нем/дл) | 3.58 | 175 450 ₽ | ||||
| 45х3,5 | Ст20, (нем/дл) | 3.58 | 210 100 ₽ | ||||
| 45х4 | Ст10; ст20; 09Г2С, нем/дл; | 4.05 | 574 080 ₽ | ||||
| 45х4 | Ст20,12Х1МФ (нем/дл) | 4.04 | 175 450 ₽ | ||||
| 45х4 | Ст20,12Х1МФ (нем/дл) | 4.04 | 212 970 ₽ | ||||
| 45х4 | СТ 10; СТ 20; | 4.07 | 125 180 ₽ | ||||
| 45х4 | СТ 10; СТ 20; | 4.07 | 127 620 ₽ | ||||
| 45х4 | 20 | 4.04 | 172 060 ₽ | ||||
| 45х4 | 20 | 4.04 | 199 350 ₽ | ||||
| 45х4 | 10 | 4.04 | 199 350 ₽ | ||||
| 45х5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 4.94 | 365 500 ₽ | ||||
| 45х5 | Ст20, (нем/дл) | 4.93 | 175 450 ₽ | ||||
| 45х5 | Ст20, (нем/дл) | 4.93 | 210 100 ₽ | ||||
| 45х5 | СТ 10; СТ 20; | 4.96 | 144 120 ₽ | ||||
| 45х5 | СТ 10; СТ 20; | 4.96 | 117 940 ₽ | ||||
| 45х5 | 20 | 4.93 | 172 060 ₽ | ||||
| 45х5 | 10 | 4.93 | 199 350 ₽ | ||||
| 45х6 | Ст10; ст20; нем/дл; | 5.78 | 365 500 ₽ | ||||
| 45х6 | СТ 10; СТ 20; | 5.81 | 145 240 ₽ | ||||
| 45х6 | 20 | 5.77 | 199 350 ₽ | ||||
| 45х6 | 10 | 5.77 | 199 350 ₽ | ||||
| 45х7 | Ст10; ст20; нем/дл; | 6.57 | 381 500 ₽ | ||||
| 45х7 | Ст20, (нем/дл) | 6.56 | По запросу | ||||
| 45х7 | Ст20, (нем/дл) | 6.56 | По запросу | ||||
| 45х7 | СТ 10; СТ 20; | 6.60 | 104 290 ₽ | ||||
| 45х7 | СТ 10; СТ 20; | 6.60 | 112 850 ₽ | ||||
| 45х7 | 10 | 6.56 | 199 350 ₽ | ||||
| 45х8 | Ст10; ст20; нем/дл; | 7.31 | 397 510 ₽ | ||||
| 45х8 | СТ 10; СТ 20; | 7.35 | 155 830 ₽ | ||||
| 45х10 | Ст10; ст20; нем/дл; | 8.64 | 430 000 ₽ | ||||
| 45х10 | СТ 10; СТ 20; | 8.69 | 161 530 ₽ | ||||
| 45х10 | 20 | 8.63 | 199 350 ₽ | ||||
| 45х10 | 10 | 8.63 | 199 350 ₽ | ||||
| 48х2.5 | 20 | 2.81 | 189 830 ₽ |
Ранее вы смотрели следующие категории: