| Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м | Заказать | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146х18 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 56.82 | 127 720 ₽ | ||||
| 146х20 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 62.15 | 127 720 ₽ | ||||
| 146х22 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 67.28 | 130 210 ₽ | ||||
| 146х25 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 74.60 | 127 720 ₽ | ||||
| 146х28 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 81.48 | 127 720 ₽ | ||||
| 146х30 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 85.82 | 127 720 ₽ | ||||
| 146х32 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 89.96 | 127 720 ₽ | ||||
| 146х36 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 97.66 | 127 720 ₽ | ||||
| 152х14 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 47.65 | 127 720 ₽ | ||||
| 152х16 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 53.66 | 127 720 ₽ | ||||
| 152х17 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 56.60 | 115 440 ₽ | ||||
| 152х18 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 59.48 | 127 720 ₽ | ||||
| 152х20 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 65.11 | 127 720 ₽ | ||||
| 152х22 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 70.53 | 127 720 ₽ | ||||
| 152х25 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 78.30 | 127 720 ₽ | ||||
| 152х28 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 85.62 | 127 720 ₽ | ||||
| 152х30 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 40Х, 09Г2С (нем/дл) | 90.26 | 127 720 ₽ | ||||
| 152х32 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 94.70 | 127 810 ₽ | ||||
| 152х36 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 102.98 | 127 720 ₽ | ||||
| 159х5 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С Газлифтные (нем/дл) | 18.99 | 127 720 ₽ | ||||
| 159х14 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 50.06 | 127 720 ₽ | ||||
| 159х16 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 56.42 | 127 720 ₽ | ||||
| 159х18 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 62.59 | 127 720 ₽ | ||||
| 159х20 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 68.56 | 127 720 ₽ | ||||
| 159х22 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 74.33 | 127 720 ₽ | ||||
| 159х25 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 82.61 | 127 720 ₽ | ||||
| 159х28 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 90.46 | 127 720 ₽ | ||||
| 159х30 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 95.44 | 127 720 ₽ | ||||
| 159х32 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 100.22 | 127 720 ₽ | ||||
| 159х36 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 109.20 | 127 720 ₽ | ||||
| 168х7 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 27.79 | 127 720 ₽ | ||||
| 168х16 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 59.98 | 127 810 ₽ | ||||
| 168х18 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 66.58 | 127 810 ₽ | ||||
| 168х20 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 73.00 | 127 810 ₽ | ||||
| 168х25 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 88.16 | 127 810 ₽ | ||||
| 168х28 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 96.67 | 127 810 ₽ | ||||
| 168х30 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 102.10 | 127 810 ₽ | ||||
| 168х35 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 114.80 | 119 180 ₽ | ||||
| 168х36 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 117.19 | 127 810 ₽ | ||||
| 168х40 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 126.26 | 127 810 ₽ | ||||
| 168х45 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 63.31 | 127 810 ₽ | ||||
| 180х6 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 25.75 | 127 810 ₽ | ||||
| 180х16 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 64.71 | 127 810 ₽ | ||||
| 180х18 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 71.91 | 127 810 ₽ | ||||
| 180х20 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 78.92 | 127 810 ₽ | ||||
| 180х22 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 85.72 | 127 810 ₽ | ||||
| 180х24 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 92.33 | 127 810 ₽ | ||||
| 180х25 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 95.56 | 127 810 ₽ | ||||
| 180х28 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 104.96 | 127 810 ₽ | ||||
| 180х30 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 110.97 | 127 810 ₽ |
Ранее вы смотрели следующие категории: