| Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м | Заказать | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180х32 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 116.79 | 130 210 ₽ | ||||
| 180х36 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 127.84 | 127 810 ₽ | ||||
| 180х40 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 138.10 | 127 810 ₽ | ||||
| 180х45 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 149.82 | 127 810 ₽ | ||||
| 194х16 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 70.23 | 127 810 ₽ | ||||
| 194х18 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 78.13 | 127 810 ₽ | ||||
| 194х20 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 85.82 | 127 810 ₽ | ||||
| 194х22 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 93.32 | 127 810 ₽ | ||||
| 194х25 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 104.19 | 127 810 ₽ | ||||
| 194х28 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 114.62 | 127 810 ₽ | ||||
| 194х32 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 127.84 | 130 210 ₽ | ||||
| 194х36 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 140.27 | 127 810 ₽ | ||||
| 194х40 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 151.91 | 127 810 ₽ | ||||
| 203х18 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 82.12 | 127 810 ₽ | ||||
| 203х20 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 90.26 | 127 810 ₽ | ||||
| 203х22 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 98.20 | 127 810 ₽ | ||||
| 203х25 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 109.74 | 127 810 ₽ | ||||
| 203х28 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 120.84 | 127 810 ₽ | ||||
| 203х30 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 127.99 | 127 810 ₽ | ||||
| 203х32 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 134.95 | 127 810 ₽ | ||||
| 203х36 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 148.26 | 127 810 ₽ | ||||
| 203х40 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 160.79 | 127 810 ₽ | ||||
| 203х45 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 175.34 | 127 810 ₽ | ||||
| 203х50 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 188.66 | 127 810 ₽ | ||||
| 219х16 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 80.10 | 127 810 ₽ | ||||
| 219х20 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 98.15 | 127 810 ₽ | ||||
| 219х22 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 106.88 | 127 810 ₽ | ||||
| 219х25 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 119.61 | 127 810 ₽ | ||||
| 219х28 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 131.89 | 127 810 ₽ | ||||
| 219х30 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 139.83 | 127 810 ₽ | ||||
| 219х32 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 147.57 | 127 810 ₽ | ||||
| 219х36 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 162.47 | 127 810 ₽ | ||||
| 219х40 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 176.57 | 127 810 ₽ | ||||
| 219х45 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 193.10 | 127 810 ₽ | ||||
| 245х22 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 120.99 | 132 450 ₽ | ||||
| 245х25 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 135.64 | 137 430 ₽ | ||||
| 245х30 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 159.06 | 132 450 ₽ | ||||
| 245х32 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 168.09 | 132 450 ₽ | ||||
| 245х36 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 185.55 | 138 830 ₽ | ||||
| 245х40 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 202.22 | 138 830 ₽ | ||||
| 245х50 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 240.44 | 138 830 ₽ | ||||
| 273х8 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 52.28 | 132 450 ₽ | ||||
| 273х10 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 64.86 | 132 450 ₽ | ||||
| 273х12 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 77.24 | 132 450 ₽ | ||||
| 273х14 | Ст10, ст20, 09Г2С (нем/дл) | 89.42 | 132 450 ₽ | ||||
| 273х28 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 169.17 | 132 450 ₽ | ||||
| 273х36 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 210.41 | 145 060 ₽ | ||||
| 273х40 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 229.84 | 145 060 ₽ | ||||
| 273х45 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 253.02 | 145 060 ₽ | ||||
| 299х36 | Ст10, ст20, ст35, ст45, 09Г2С (нем/дл) | 233.49 | 145 060 ₽ |
Ранее вы смотрели следующие категории: