| Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м | Заказать | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16х2 | Ст20 , нем/дл | 0.70 | 343 090 ₽ | ||||
| 16х2 | СТ 10; СТ 20; | 0.70 | 141 570 ₽ | ||||
| 16х2 | 20 | 0.69 | 313 530 ₽ | ||||
| 16х2 | 10 | 0.69 | 313 530 ₽ | ||||
| 16х2,5 | Ст20; 12Х1МФ, нем/дл | 0.84 | 535 540 ₽ | ||||
| 16х2,5 | СТ 10; СТ 20; | 0.84 | 140 050 ₽ | ||||
| 16х3 | Ст20 , нем/дл | 0.97 | 325 920 ₽ | ||||
| 16х3 | СТ 10; СТ 20; | 0.97 | 119 570 ₽ | ||||
| 16х3 | 20 | 0.96 | 313 530 ₽ | ||||
| 16х3 | 10 | 0.96 | 313 530 ₽ | ||||
| 16х4 | Ст20 , нем/дл | 1.19 | 281 010 ₽ | ||||
| 16х4 | СТ 10; СТ 20; | 1.19 | 120 790 ₽ | ||||
| 16х4 | 10 | 1.18 | 304 030 ₽ | ||||
| 16х5 | Ст35 , нем/дл | 1.36 | 271 310 ₽ | ||||
| 16х5 | СТ 10; СТ 20; | 1.37 | 154 000 ₽ | ||||
| 17х2 | Ст20 , нем/дл | 0.75 | По запросу | ||||
| 17х2 | СТ 10; СТ 20; | 0.74 | 138 110 ₽ | ||||
| 17х3 | Ст20 , нем/дл | 1.04 | 543 390 ₽ | ||||
| 17х3 | СТ 10; СТ 20; | 1.04 | 129 760 ₽ | ||||
| 18х1.5 | 10 | 0.61 | 380 140 ₽ | ||||
| 18х2.5 | 20 | 0.96 | 323 050 ₽ | ||||
| 18х2.5 | 09Г2С | 0.96 | 323 050 ₽ | ||||
| 18х2.5 | 10 | 0.96 | 323 050 ₽ | ||||
| 18х3.5 | 10 | 1.25 | 275 470 ₽ | ||||
| 18х1,5 | Ст20 , нем/дл; 5-6м | 0.62 | 344 740 ₽ | ||||
| 18х1,5 | СТ 10; СТ 20; | 0.61 | 159 090 ₽ | ||||
| 18х2 | Ст20; 09Г2С , нем/дл; 5-6м | 0.80 | 457 710 ₽ | ||||
| 18х2 | СТ 10; СТ 20; | 0.79 | 152 680 ₽ | ||||
| 18х2 | 20 | 0.79 | 323 050 ₽ | ||||
| 18х2 | 09Г2С | 0.79 | 323 050 ₽ | ||||
| 18х2 | 10 | 0.79 | 323 050 ₽ | ||||
| 18х2,5 | Ст20; 09Г2С, нем/дл; 5-6м | 0.96 | 433 360 ₽ | ||||
| 18х2,5 | СТ 10; СТ 20; | 0.96 | 117 230 ₽ | ||||
| 18х3 | Ст20; 09Г2С, нем/дл | 1.12 | 457 190 ₽ | ||||
| 18х3 | СТ 10; СТ 20; | 1.12 | 111 530 ₽ | ||||
| 18х3 | 20 | 1.11 | 323 050 ₽ | ||||
| 18х3 | 09Г2С | 1.11 | 323 050 ₽ | ||||
| 18х3 | 10 | 1.11 | 284 990 ₽ | ||||
| 18х4 | Ст20; 09Г2С, нем/дл | 1.39 | 385 160 ₽ | ||||
| 18х4 | СТ 10; СТ 20; | 1.39 | 139 740 ₽ | ||||
| 18х4 | 10 | 1.38 | 275 470 ₽ | ||||
| 18х5 | Ст20; нем/дл | 1.61 | 247 450 ₽ | ||||
| 18х5 | СТ 10; СТ 20; | 1.61 | 113 770 ₽ | ||||
| 18х5 | 20 | 1.60 | 275 470 ₽ | ||||
| 18х5 | 10 | 1.60 | 275 470 ₽ | ||||
| 19х3.5 | 35 | 1.34 | 323 050 ₽ | ||||
| 20х1.5 | 10 | 0.68 | 323 050 ₽ | ||||
| 20х1.5 | 20 | 0.68 | 323 050 ₽ | ||||
| 20х2.5 | 20 | 1.08 | 237 400 ₽ | ||||
| 20х2.5 | 10 | 1.08 | 237 400 ₽ | ||||
| 20х3.5 | 20 | 1.42 | 237 400 ₽ | ||||
| 20х3.5 | 10 | 1.42 | 237 400 ₽ | ||||
| 20х1,5 | Ст20; нем/дл | 0.69 | 325 630 ₽ | ||||
| 20х2 | Ст20; нем/дл | 0.89 | 289 640 ₽ | ||||
| 20х2 | СТ 10; СТ 20; | 0.89 | 165 510 ₽ | ||||
| 20х2 | 20 | 0.89 | 323 050 ₽ | ||||
| 20х2 | 10 | 0.89 | 332 560 ₽ | ||||
| 20х2 | 20 | 0.89 | 284 990 ₽ | ||||
| 20х2,5 | Ст20; 15ХМ; 12Х1МФ; нем/дл | 1.09 | 824 210 ₽ | ||||
| 20х2,5 | СТ 10; СТ 20; | 1.09 | 156 650 ₽ | ||||
| 20х3 | Ст20; нем/дл; 5-6м | 1.27 | 285 080 ₽ | ||||
| 20х3 | СТ 10; СТ 20; | 1.27 | 146 460 ₽ | ||||
| 20х3 | 20 | 1.26 | 237 400 ₽ | ||||
| 20х3 | 09Г2С | 1.26 | 237 400 ₽ | ||||
| 20х3 | 10 | 1.26 | 237 400 ₽ | ||||
| 20х3,2 | Ст20; нем/дл | 1.33 | 299 540 ₽ | ||||
| 20х3,2 | СТ 10; СТ 20; | 1.33 | 112 140 ₽ | ||||
| 20х3,5 | Ст20; нем/дл; | 1.43 | 247 060 ₽ | ||||
| 20х3,5 | СТ 10; СТ 20; | 1.43 | 143 000 ₽ | ||||
| 20х4 | Ст20; нем/дл; | 1.59 | 245 020 ₽ | ||||
| 20х4 | СТ 10; СТ 20; | 1.59 | 119 880 ₽ | ||||
| 20х4 | 10 | 1.58 | 237 400 ₽ | ||||
| 20х4 | 20 | 1.58 | 237 400 ₽ | ||||
| 20х5 | Ст20; нем/дл; | 1.86 | 236 970 ₽ | ||||
| 20х5 | СТ 10; СТ 20; | 1.86 | 133 730 ₽ | ||||
| 20х5 | 10 | 1.85 | 237 400 ₽ | ||||
| 20х5 | 20 | 1.85 | 237 400 ₽ | ||||
| 20х6 | Ст20; нем/дл; | 2.08 | 100 200 ₽ | ||||
| 20х6 | СТ 10; СТ 20; | 2.09 | 161 840 ₽ | ||||
| 21х1.5 | 20 | 0.72 | 313 530 ₽ | ||||
| 21х2.5 | 09Г2С | 1.14 | 313 530 ₽ | ||||
| 21х2.5 | 10 | 1.14 | 313 530 ₽ | ||||
| 21х3.5 | 10 | 1.51 | 284 990 ₽ | ||||
| 21х2 | 10 | 0.94 | 313 530 ₽ | ||||
| 21х2 | 20 | 0.94 | 313 530 ₽ | ||||
| 21х3 | Ст20; нем/дл; | 1.34 | 285 080 ₽ | ||||
| 21х3 | СТ 10; СТ 20; | 1.34 | 147 590 ₽ | ||||
| 21х3 | 20 | 1.33 | 313 530 ₽ | ||||
| 21х3 | 10 | 1.33 | 313 530 ₽ | ||||
| 21х3,5 | Ст20; нем/дл; | 1.52 | 270 530 ₽ | ||||
| 21х3,5 | СТ 10; СТ 20; | 1.52 | 113 980 ₽ | ||||
| 21х4 | 10 | 1.68 | 284 990 ₽ | ||||
| 21х5 | 10 | 1.97 | 284 990 ₽ | ||||
| 22х1.5 | 10 | 0.76 | 284 990 ₽ | ||||
| 22х1.5 | 20 | 0.76 | 284 990 ₽ | ||||
| 22х2.5 | 20 | 1.20 | 284 990 ₽ | ||||
| 22х2.5 | 10 | 1.20 | 284 990 ₽ | ||||
| 22х3.5 | 20 | 1.60 | 284 990 ₽ | ||||
| 22х3.5 | 10 | 1.60 | 284 990 ₽ | ||||
| 22х1,5 | Ст20; нем/дл; | 0.76 | 309 820 ₽ |
Ранее вы смотрели следующие категории: