| Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м | Заказать | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22х2 | Ст10; ст20; нем/дл; | 0.99 | 535 440 ₽ | ||||
| 22х2 | СТ 10; СТ 20; | 0.99 | 127 620 ₽ | ||||
| 22х2 | 20 | 0.99 | 284 990 ₽ | ||||
| 22х2 | 10 | 0.99 | 284 990 ₽ | ||||
| 22х2,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 1.15 | 274 410 ₽ | ||||
| 22х2,5 | Ст20; нем/дл; | 1.21 | 499 650 ₽ | ||||
| 22х2,5 | СТ 10; СТ 20; | 1.21 | 139 440 ₽ | ||||
| 22х2,5 | СТ 10; СТ 20; | 1.21 | 157 050 ₽ | ||||
| 22х3 | Ст20; 09Г2С нем/дл; | 1.41 | 394 250 ₽ | ||||
| 22х3 | СТ 10; СТ 20; | 1.41 | 127 310 ₽ | ||||
| 22х3 | 20 | 1.41 | 284 990 ₽ | ||||
| 22х3 | 09Г2С | 1.41 | 284 990 ₽ | ||||
| 22х3 | 10 | 1.41 | 284 990 ₽ | ||||
| 22х3,5 | Ст20; 09Г2С , нем/дл | 1.60 | 419 650 ₽ | ||||
| 22х3,5 | СТ 10; СТ 20; | 1.61 | 147 680 ₽ | ||||
| 22х4 | Ст20; 09Г2С , нем/дл | 1.78 | 368 670 ₽ | ||||
| 22х4 | СТ 10; СТ 20; | 1.79 | 145 750 ₽ | ||||
| 22х4 | 20 | 1.78 | 284 990 ₽ | ||||
| 22х4 | 10 | 1.78 | 284 990 ₽ | ||||
| 22х5 | Ст20; нем/дл; | 2.10 | 243 370 ₽ | ||||
| 22х5 | СТ 10; СТ 20; | 2.11 | 128 640 ₽ | ||||
| 22х5 | 10 | 2.10 | 284 990 ₽ | ||||
| 22х5 | 20 | 2.10 | 284 990 ₽ | ||||
| 22х6 | Ст20; нем/дл; | 2.37 | 231 640 ₽ | ||||
| 22х6 | СТ 10; СТ 20; | 2.38 | 140 150 ₽ | ||||
| 22х6 | 10 | 2.37 | 284 990 ₽ | ||||
| 23х4 | 20 | 1.87 | 246 930 ₽ | ||||
| 24х2.5 | 10 | 1.33 | 246 930 ₽ | ||||
| 24х3 | Ст20; нем/дл; | 1.56 | 237 070 ₽ | ||||
| 24х3 | СТ 10; СТ 20; | 1.56 | 123 030 ₽ | ||||
| 24х3 | 10 | 1.55 | 246 930 ₽ | ||||
| 24х3,2 | Ст20; нем/дл; | 1.65 | 179 640 ₽ | ||||
| 24х3,2 | СТ 10; СТ 20; | 1.65 | 138 620 ₽ | ||||
| 24х4 | Ст20; нем/дл; | 1.98 | 224 560 ₽ | ||||
| 24х4 | СТ 10; СТ 20; | 1.99 | 140 150 ₽ | ||||
| 24х4 | 10 | 1.97 | 246 930 ₽ | ||||
| 25х1.5 | 10 | 0.87 | 246 930 ₽ | ||||
| 25х2.5 | 20 | 1.39 | 246 930 ₽ | ||||
| 25х2.5 | 10 | 1.39 | 246 930 ₽ | ||||
| 25х2.5 | 09Г2С | 1.39 | 246 930 ₽ | ||||
| 25х3.5 | 20 | 1.86 | 246 930 ₽ | ||||
| 25х3.5 | 10 | 1.86 | 246 930 ₽ | ||||
| 25х2 | Ст20; нем/дл; | 1.14 | 264 230 ₽ | ||||
| 25х2 | СТ 10; СТ 20; | 1.14 | 114 990 ₽ | ||||
| 25х2 | 20 | 1.13 | 246 930 ₽ | ||||
| 25х2 | 10 | 1.13 | 284 990 ₽ | ||||
| 25х2,5 | Ст20; нем/дл; 6м | 1.39 | 245 990 ₽ | ||||
| 25х2,5 | СТ 10; СТ 20; | 1.40 | 111 830 ₽ | ||||
| 25х3 | Ст20; 09Г2С , нем/дл | 1.63 | 352 260 ₽ | ||||
| 25х3 | СТ 10; СТ 20; | 1.64 | 143 000 ₽ | ||||
| 25х3 | 20 | 1.63 | 246 930 ₽ | ||||
| 25х3 | 10 | 1.63 | 246 930 ₽ | ||||
| 25х3,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 1.86 | 430 390 ₽ | ||||
| 25х3,5 | СТ 10; СТ 20; | 1.87 | 125 990 ₽ | ||||
| 25х4 | Ст10; ст20; 09Г2С , нем/дл; | 2.08 | 629 000 ₽ | ||||
| 25х4 | СТ 10; СТ 20; | 2.09 | 116 830 ₽ | ||||
| 25х4 | 20 | 2.07 | 246 930 ₽ | ||||
| 25х4 | 10 | 2.07 | 246 930 ₽ | ||||
| 25х5 | Ст10; ст20; ст35; 09Г2С, нем/дл; | 2.84 | 615 990 ₽ | ||||
| 25х5 | СТ 10; СТ 20; | 2.48 | 120 790 ₽ | ||||
| 25х5 | 20 | 2.47 | 246 930 ₽ | ||||
| 25х5 | 10 | 2.47 | 246 930 ₽ | ||||
| 25х6 | 10 | 2.81 | 246 930 ₽ | ||||
| 25х6 | 20 | 2.81 | 246 930 ₽ | ||||
| 25х7 | Ст20; нем/дл; | 3.11 | 243 370 ₽ | ||||
| 25х7 | СТ 10; СТ 20; | 3.13 | 163 880 ₽ | ||||
| 25х7 | 10 | 3.11 | 246 930 ₽ | ||||
| 26х2.5 | 10 | 1.45 | 265 960 ₽ | ||||
| 26х1,8 | Ст20; нем/дл; | 1.26 | По запросу | ||||
| 26х2 | Ст20; нем/дл; | 1.19 | 264 030 ₽ | ||||
| 26х2 | 20 | 1.18 | 265 960 ₽ | ||||
| 26х2 | 10 | 1.18 | 265 960 ₽ | ||||
| 26х2,5 | Ст20; нем/дл; | 1.46 | 242 500 ₽ | ||||
| 26х2,5 | СТ 10; СТ 20; | 1.46 | 143 000 ₽ | ||||
| 26х3 | Ст20; нем/дл; | 1.71 | 251 910 ₽ | ||||
| 26х3 | СТ 10; СТ 20; | 1.71 | 143 920 ₽ | ||||
| 26х3 | 10 | 1.70 | 265 960 ₽ | ||||
| 26х4 | 10 | 2.17 | 265 960 ₽ | ||||
| 26х5 | 10 | 2.59 | 265 960 ₽ | ||||
| 26х7 | Ст20; нем/дл; | 3.29 | По запросу | ||||
| 26х7 | СТ 10; СТ 20; | 3.30 | 120 790 ₽ | ||||
| 27х2.5 | 20 | 1.51 | 265 960 ₽ | ||||
| 27х2.5 | 09Г2С | 1.51 | 265 960 ₽ | ||||
| 27х2.5 | 10 | 1.51 | 265 960 ₽ | ||||
| 27х3.2 | 10 | 1.88 | 265 960 ₽ | ||||
| 27х3.2 | 20 | 1.88 | 265 960 ₽ | ||||
| 27х3.5 | 20 | 2.03 | 265 960 ₽ | ||||
| 27х3.5 | 10 | 2.03 | 265 960 ₽ | ||||
| 27х2 | Ст20; нем/дл; | 1.24 | 260 540 ₽ | ||||
| 27х2 | 10 | 1.23 | 265 960 ₽ | ||||
| 27х3 | Ст20; нем/дл; | 1.78 | 228 240 ₽ | ||||
| 27х3 | СТ 10; СТ 20; | 1.79 | 139 940 ₽ | ||||
| 27х3 | 20 | 1.78 | 265 960 ₽ | ||||
| 27х3 | 09Г2С | 1.78 | 265 960 ₽ | ||||
| 27х3 | 10 | 1.78 | 265 960 ₽ | ||||
| 27х3,2 | Ст20; нем/дл; | 1.88 | 222 520 ₽ | ||||
| 27х3,2 | СТ 10; СТ 20; | 1.89 | 147 180 ₽ | ||||
| 27х3,5 | Ст10; ст20, нем/дл; | 2.04 | 416 710 ₽ | ||||
| 27х3,5 | СТ 10; СТ 20; | 2.04 | 159 200 ₽ | ||||
| 27х4 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.28 | 463 850 ₽ |
Ранее вы смотрели следующие категории: