| Наименование | Размер, мм | Марка стали, характеристики | Вес метра, кг | Введите нужный вес, кг | Метраж Вашего заказа, м | Заказать | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27х4 | СТ 10; СТ 20; | 2.28 | 150 330 ₽ | ||||
| 27х4 | 20 | 2.27 | 265 960 ₽ | ||||
| 27х4 | 10 | 2.27 | 265 960 ₽ | ||||
| 27х5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.72 | 446 390 ₽ | ||||
| 27х5 | СТ 10; СТ 20; | 2.73 | 153 590 ₽ | ||||
| 27х5 | 10 | 2.71 | 265 960 ₽ | ||||
| 27х6 | 10 | 3.11 | 265 960 ₽ | ||||
| 28х1.5 | 10 | 0.98 | 265 960 ₽ | ||||
| 28х2.5 | 10 | 1.57 | 265 960 ₽ | ||||
| 28х3.5 | 20 | 2.12 | 227 900 ₽ | ||||
| 28х3.5 | 10 | 2.12 | 227 900 ₽ | ||||
| 28х4.5 | 45 | 2.61 | 227 900 ₽ | ||||
| 28х1,4 | Ст10; ст20; нем/дл; | 0.92 | 286 250 ₽ | ||||
| 28х2 | Ст10; ст20; нем/дл; | 1.29 | 488 780 ₽ | ||||
| 28х2 | 10 | 1.28 | 265 960 ₽ | ||||
| 28х2,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 1.58 | 449 690 ₽ | ||||
| 28х2,5 | СТ 10; СТ 20; | 1.58 | 120 180 ₽ | ||||
| 28х3 | Ст10; ст20; 12Х1МФ, нем/дл; | 1.86 | 658 530 ₽ | ||||
| 28х3 | СТ 10; СТ 20; | 1.86 | 122 630 ₽ | ||||
| 28х3 | 20 | 1.85 | 227 900 ₽ | ||||
| 28х3 | 10 | 1.85 | 227 900 ₽ | ||||
| 28х3,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.12 | 412 640 ₽ | ||||
| 28х3,5 | СТ 10; СТ 20; | 2.13 | 113 660 ₽ | ||||
| 28х4 | Ст10; ст20; 12Х1МФ, нем/дл; | 2.37 | 627 880 ₽ | ||||
| 28х4 | СТ 10; СТ 20; | 2.38 | 156 440 ₽ | ||||
| 28х4 | 20 | 2.37 | 227 900 ₽ | ||||
| 28х4 | 09Г2С | 2.37 | 227 900 ₽ | ||||
| 28х4 | 10 | 2.37 | 227 900 ₽ | ||||
| 28х4,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.61 | 284 890 ₽ | ||||
| 28х4,5 | СТ 10; СТ 20; | 2.62 | 158 070 ₽ | ||||
| 28х5 | Ст10; ст20; 12Х1МФ, нем/дл; | 2.84 | 615 660 ₽ | ||||
| 28х5 | СТ 10; СТ 20; | 2.85 | 112 140 ₽ | ||||
| 28х5 | 20 | 2.84 | 227 900 ₽ | ||||
| 28х5 | 10 | 2.84 | 227 900 ₽ | ||||
| 28х6 | Ст10; ст20; нем/дл; | 3.26 | 389 940 ₽ | ||||
| 28х6 | СТ 10; СТ 20; | 3.28 | 112 140 ₽ | ||||
| 28х6 | 20 | 3.26 | 227 900 ₽ | ||||
| 28х6 | 10 | 3.26 | 227 900 ₽ | ||||
| 28х7 | Ст10; ст20; нем/дл; | 3.63 | 462 400 ₽ | ||||
| 28х7 | СТ 10; СТ 20; | 3.65 | 116 220 ₽ | ||||
| 28х7 | 20 | 3.63 | 227 900 ₽ | ||||
| 28х7 | 10 | 3.63 | 227 900 ₽ | ||||
| 30х1.5 | 10 | 1.05 | 246 930 ₽ | ||||
| 30х2.5 | 10 | 1.70 | 246 930 ₽ | ||||
| 30х3.5 | 10 | 2.29 | 246 930 ₽ | ||||
| 30х1 | Ст10; ст20; нем/дл; | 0.72 | 595 290 ₽ | ||||
| 30х1 | 10 | 0.72 | 246 930 ₽ | ||||
| 30х2 | Ст10; ст20; нем/дл; | 1.39 | 472 200 ₽ | ||||
| 30х2 | 20 | 1.38 | 246 930 ₽ | ||||
| 30х2 | 10 | 1.38 | 246 930 ₽ | ||||
| 30х2,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 1.70 | 436 210 ₽ | ||||
| 30х2,5 | СТ 10; СТ 20; | 1.71 | 133 730 ₽ | ||||
| 30х3 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.00 | 417 780 ₽ | ||||
| 30х3 | СТ 10; СТ 20; | 2.01 | 127 920 ₽ | ||||
| 30х3 | 20 | 2.00 | 246 930 ₽ | ||||
| 30х3 | 10 | 2.00 | 246 930 ₽ | ||||
| 30х3,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.29 | 409 150 ₽ | ||||
| 30х3,5 | СТ 10; СТ 20; | 2.30 | 138 110 ₽ | ||||
| 30х4 | Ст10; ст20; нем/дл; | 2.57 | 409 150 ₽ | ||||
| 30х4 | СТ 10; СТ 20; | 2.58 | 120 180 ₽ | ||||
| 30х4 | 20 | 2.57 | 246 930 ₽ | ||||
| 30х4 | 10 | 2.57 | 246 930 ₽ | ||||
| 30х5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 3.09 | 391 490 ₽ | ||||
| 30х5 | СТ 10; СТ 20; | 3.10 | 165 920 ₽ | ||||
| 30х5 | 35 | 3.08 | 246 930 ₽ | ||||
| 30х5 | 10 | 3.08 | 246 930 ₽ | ||||
| 30х6 | Ст10; ст20; нем/дл; | 3.56 | 382 570 ₽ | ||||
| 30х6 | СТ 10; СТ 20; | 3.57 | 127 920 ₽ | ||||
| 30х6 | 20 | 3.55 | 246 930 ₽ | ||||
| 30х6 | 10 | 3.55 | 246 930 ₽ | ||||
| 30х7 | 20 | 3.97 | 246 930 ₽ | ||||
| 30х8 | Ст10; ст20; нем/дл; | 4.35 | 462 400 ₽ | ||||
| 30х8 | СТ 10; СТ 20; | 4.37 | 165 810 ₽ | ||||
| 30х8 | 20 | 4.34 | 246 930 ₽ | ||||
| 32х1.5 | 10 | 1.13 | 246 930 ₽ | ||||
| 32х2.5 | 20 | 1.82 | 246 930 ₽ | ||||
| 32х2.5 | 10 | 1.82 | 246 930 ₽ | ||||
| 32х3.5 | 20 | 2.46 | 246 930 ₽ | ||||
| 32х3.5 | 10 | 2.46 | 246 930 ₽ | ||||
| 32х2 | Ст10; ст20; нем/дл; | 1.49 | 468 900 ₽ | ||||
| 32х2 | 20 | 1.48 | 246 930 ₽ | ||||
| 32х2 | 38ХМА | 1.48 | По запросу | ||||
| 32х2 | 10 | 1.48 | 246 930 ₽ | ||||
| 32х2,5 | Ст10; ст20; нем/дл; | 1.83 | 429 030 ₽ | ||||
| 32х3 | Ст10; ст20; 09Г2С, нем/дл; | 2.15 | 618 790 ₽ | ||||
| 32х3 | Ст20, (нем/дл) | 2.15 | 158 130 ₽ | ||||
| 32х3 | Ст20, (нем/дл) | 2.15 | 204 110 ₽ | ||||
| 32х3 | СТ 10; СТ 20; | 2.16 | 95 540 ₽ | ||||
| 32х3 | СТ 10; СТ 20; | 2.16 | 154 310 ₽ | ||||
| 32х3 | 20 | 2.15 | 172 060 ₽ | ||||
| 32х3 | 20 | 2.15 | 246 930 ₽ | ||||
| 32х3 | 09Г2С | 2.15 | 246 930 ₽ | ||||
| 32х3 | 10 | 2.15 | 246 930 ₽ | ||||
| 32х3,5 | Ст10; ст20; 09Г2С, нем/дл; | 2.47 | 578 370 ₽ | ||||
| 32х3,5 | Ст20 (нем/дл) | 2.46 | 148 180 ₽ | ||||
| 32х3,5 | Ст20 (нем/дл) | 2.46 | По запросу | ||||
| 32х3,5 | СТ 10; СТ 20; | 2.48 | 99 200 ₽ | ||||
| 32х3,5 | СТ 10; СТ 20; | 2.48 | 112 140 ₽ | ||||
| 32х4 | Ст10; ст20; 09Г2С, 12Х1МФ, нем/дл; | 2.77 | 574 000 ₽ | ||||
| 32х4 | Ст20 (нем/дл) | 2.76 | 148 180 ₽ |
Ранее вы смотрели следующие категории: